1703-0160, CZE
ctl | Datum | Název závodu | Místo | Koeficient | Pořadí | Body | Log.body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
051722 | 2005-08-10 | Bohemia Cup STAR | Máchovo jezero | 5 | 2 | 554 | |
061723 | 2006-08-11 | Mistrovství ČR | Máchovo jezero | 6 | 4 | 2412 | |
061724 | 2006-09-02 | Závod o kapitán.dýmku | Máchovo jezero | 4 | 1 | 1406 | |
071723 | 2007-06-23 | Star Cup | Máchovo jezero | 2 | 2 | 998 | |
071724 | 2007-08-10 | Mistrovství ČR | Máchovo jezero | 6 | 4 | 2719 | |
071728 | 2007-09-08 | Grand Prix Bohemia | Máchovo jezero | 4 | 2 | 1996 | |
081723 | 2008-06-21 | Star Cup I | Máchovo jezero | 4 | 3 | 10 | 1608 |
081725 | 2008-08-30 | Závod o kapitánskou dýmku | Máchovo jezero | 4 | 4 | 1376 | |
091722 | 2009-05-30 | Sdružený krajský přebor | Máchovo jezero | 4 | 2 | 554 | |
091726 | 2009-08-08 | Mistrovství české flotily | Máchovo jezero | 4 | 1 | 9 | 4016 |
091727 | 2009-08-14 | Mistrovství ČR | Máchovo jezero | 6 | 7 | 19 | 1535 |
091735 | 2009-10-31 | Star Cup II. | Máchovo jezero | 3 | 4 | 11 | 594 |
101721 | 2010-05-22 | Mem. Bruno Hámy | Máchovo jezero | 4 | 1 | 3 | 3200 |
101722 | 2010-05-29 | Sdružený krajský přebor KSJ 16+17 | Máchovo jezero | 3 | 3 | 8 | 969 |
101726 | 2010-08-13 | Mistrovství ČR | Máchovo jezero | 6 | 3 | 13 | 3992 |
101734 | 2010-10-30 | Star CUP II | Máchovo jezero | 3 | 2 | 10 | 1935 |
111717 | 2011-05-21 | Mem.Bruno Hámy | Máchovo Jezero | 4 | 2 | 6 | 1996 |
111720 | 2011-08-06 | Mistrovství české flotily | Máchovo Jezero | 4 | 2 | 8 | 2312 |
111721 | 2011-08-13 | Star Cup I. | Máchovo jezero | 4 | 2 | 7 | 2312 |
111728 | 2011-10-29 | Star Cup II. | Máchovo jezero | 4 | 2 | 2 | 499 |
121716 | 2012-05-19 | Memorial Bruno Hámy | Máchovo jezero | 4 | 2 | 6 | 804 |
121726 | 2012-09-22 | Lighthouse cup + KP | Máchovo jezero | 4 | 2 | 7 | 804 |
131719 | 2013-08-10 | Memoriál O. Vintišky | Máchovo jezero | 4 | 2 | 6 | 1996 |
131721 | 2013-08-23 | MČR | Máchovo jezero | 6 | 2 | 12 | 2891 |
131728 | 2013-10-26 | Star Cup | Máchovo jezero | 4 | 2 | 11 | 3200 |
141720 | 2014-08-09 | Memoriál Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 4 | 4 | 19 | 1813 |
141721 | 2014-08-15 | MČR | Máchovo jezero | 6 | 2 | 15 | 4800 |
151710 | 2015-07-25 | Mistrovství české flotily | Máchovo jezero | 2 | 1 | 2 | 1156 |
151712 | 2015-08-08 | Mem. Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 2 | 10 | 804 |
151713 | 2015-08-14 | MČR | Máchovo jezero | 12 | 3 | 13 | 5159 |
151718 | 2015-09-19 | Lighthouse Cup | Máchovo jezero | 4 | 1 | 4 | 1406 |
161713 | 2016-08-06 | Memoriál Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 2 | 13 | 4047 |
161714 | 2016-08-13 | Velká cena ALT Star + Star Cup | Máchovo jezero | 8 | 3 | 10 | 4991 |
161715 | 2016-09-03 | Grand Prix Bohemia | Máchovo jezero | 7 | 3 | 6 | 3283 |
177021 | 2017-07-15 | Maier Star Cup | Máchovo Jezero | 7 | 2 | 7 | 4047 |
171712 | 2017-08-05 | Mem. Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 8 | 20 | 1385 |
171713 | 2017-08-11 | MČR Star | Máchovo jezero | 12 | 2 | 7 | 9600 |
171717 | 2017-09-23 | Lighthouse Cup | Máchovo jezero | 7 | 2 | 12 | 3493 |
181712 | 2018-07-14 | Maier Star Cup | Máchovo jezero | 7 | 2 | 7 | 4047 |
181713 | 2018-07-21 | Mistrovství české flotily | Máchovo jezero | 7 | 2 | 6 | 4515 |
181714 | 2018-08-04 | Mem. Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 2 | 5 | 4515 |
181715 | 2018-08-11 | Letní stáristické slavnosti | Máchovo jezero | 7 | 3 | 11 | 3283 |
181718 | 2018-09-21 | MMČR Star + Lighthouse Cup | Máchovo jezero | 12 | 4 | 18 | 6484 |
181722 | 2018-10-20 | STAR finále | Máchovo jezero | 7 | 4 | 12 | 3493 |
191711 | 2019-07-13 | MAIER Star Cup | Máchovo jezero | 7 | 3 | 14 | 3689 |
191713 | 2019-08-03 | Memoriál Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 2 | 3 | 5 | 1054 |
191714 | 2019-08-09 | MČR Star | Máchovo jezero | 12 | 3 | 10 | 9240 |
194215 | 2019-08-30 | DISTRICT CHAMPIONSHIP 17TH DISTRICT | Attersee, AUT | 10 | 6 | 8669 | |
191717 | 2019-09-14 | Lighthouse Cup | Máchovo jezero | 7 | 3 | 9 | 2260 |
191722 | 2019-10-26 | STAR finále | Máchovo jezero | 7 | 3 | 12 | 4367 |
201705 | 2020-05-16 | Memoriál Bruno Hámy | Máchovo jezero | 3 | 3 | 9 | 1581 |
201706 | 2020-05-23 | Sdružený krajský přebor KSJ 16+17 | Máchovo jezero | 3 | 2 | 5 | 2109 |
201707 | 2020-05-30 | Mem. Ing. Böhma | Máchovo jezero | 3 | 4 | 19 | 1206 |
201709 | 2020-07-11 | Maier Star Cup | Máchovo jezero | 7 | 8 | 32 | 1675 |
201710 | 2020-07-18 | Mistrovství české flotily - Bacardi Cup | Máchovo jezero | 7 | 2 | 5 | 5600 |
211710 | 2021-07-10 | Mácha Cup | Máchovo jezero | 1 | 5 | 5 | 305 |
211711 | 2021-07-17 | Mistrovství české flotily - Bacardi Cup | Máchovo jezero | 7 | 2 | 6 | 5279 |
211713 | 2021-08-06 | MČR Star | Máchovo jezero | 12 | 2 | 14 | 11353 |
211715 | 2021-09-04 | Modrá vlajka Máchova jezera | Máchovo jezero | 7 | 5 | 14 | 1730 |
211720 | 2021-10-23 | STAR finále | Máchovo jezero | 7 | 3 | 8 | 4047 |
221705 | 2022-05-14 | Mem. Bruno Hámy | Máchovo jezero | 7 | 4 | 13 | 3172 |
221311 | 2022-06-11 | Mezinárodní Mistrovství ČR - STAR 2022 | Lipno - Kovářov | 12 | 3 | 11 | 7487 |
221313 | 2022-06-16 | 17th District Championship of Star class | Lipno - Kovářov | 8 | 10 | 34 | 7618 |
221709 | 2022-07-09 | Mácha Star Cup | Máchovo jezero | 7 | 2 | 6 | 3493 |
221710 | 2022-07-16 | Mistrovství české flotily - Bacardi Cup | Máchovo jezero | 7 | 3 | 11 | 3689 |
221711 | 2022-08-06 | Mem. Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 5 | 18 | 2814 |
221713 | 2022-09-03 | Modrá vlajka Máchova jezera | Máchovo jezero | 3 | 2 | 9 | 2109 |
231705 | 2023-05-13 | Memoriál Bruno Hámy | Máchovo jezero | 7 | 1 | 4 | 6623 |
231707 | 2023-06-03 | Memoriál Ing. Bohma | Máchovo jezero | 7 | 1 | 0 | |
231709 | 2023-07-14 | MČR Star | Máchovo jezero | 12 | 3 | 12 | 9600 |
231710 | 2023-08-05 | Memoriál Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 2 | 7 | 4515 |
231713 | 2023-09-09 | Lighthouse cup | Máchovo jezero | 4 | 4 | 8 | 2408 |
231718 | 2023-10-21 | STAR finále | Máchovo jezero | 7 | 2 | 2 | 703 |
241706 | 2024-05-11 | Memoriál Bruno Hámy | Máchovo jezero | 7 | 5 | 14 | 2494 |
241711 | 2024-07-13 | Mistrovství české flotily - Bacardi Cup | Máchovo jezero | 7 | 4 | 4 | 453 |
241714 | 2024-08-03 | Memoriál Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 7 | 16 | 202 |
241712 | 2024-08-09 | Mistrovství ČR | Máchovo jezero | 12 | 2 | 10 | 10550 |
241716 | 2024-09-07 | LIGHTHOUSE CUP | Máchovo jezero | 4 | 3 | 13 | 1608 |
241721 | 2024-10-19 | STAR finále | Máchovo jezero | 7 | 2 | 9 | 5890 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4