Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8374 | 1702-0112 | Maier Michael | 1964 | 1* 1 1 1 | 3 | 6154 | |
2103-0693 | Houdek Roman | 1981 | 3 | 6154 | ||||
2 | CZE 8146 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 3* 2 3 2 | 7 | 4047 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 7 | 4047 | ||||
3 | CZE 8478 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 2 4* 2 4 | 8 | 2814 | |
1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 8 | 2814 | ||||
4 | CZE 6938 | 1703-0242 | Čeřovský Jakub | 1977 | 4 3 5* 3 | 10 | 1940 | |
1703-0174 | Jenšík David | 1974 | 10 | 1940 | ||||
5 | CZE 7788 | 1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 6* 5 4 5 | 14 | 1261 | |
1703-0250 | Fetterle David | 1986 | 14 | 1261 | ||||
6 | CZE 7748 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 5 DNC* DNC DNC | 19 | 707 | |
1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 19 | 707 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4