| Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 8374 | 1702-0112 | Maier Michael | 1964 | 1* 1 1 1 1 1 | 5 | 6154 | |
| 1703-0228 | Václavík Jakub | 2004 | 5 | 6154 | ||||
| 2 | CZE 7219 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 3 4* 2 3 3 2 | 13 | 4047 | |
| 1606-0098 | Ráža Tomáš | 1975 | 13 | 4047 | ||||
| 3 | CZE 8478 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 5* 2 4 2 2 4 | 14 | 2814 | |
| 1702-0232 | Zanker Zbyněk | 1972 | 14 | 2814 | ||||
| 4 | CZE 8055 | 1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 2 3 3 5* 5 3 | 16 | 1940 | |
| 1703-0250 | Fetterle David | 1986 | 16 | 1940 | ||||
| 5 | SUI 8478 | 1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 4 5* 5 4 4 5 | 22 | 1261 | |
| 1607-0163 | Záluský Kamil | 1979 | 22 | 1261 | ||||
| 6 | CZE 7374 | 2106-0374 | Pintera Tomáš | 1973 | 6 6 6 DNC* DNC DNC | 34 | 707 | |
| 2106-0375 | Pintera Alexandr | 2011 | 34 | 707 | ||||
| 7 | CZE 8571 | 1607-0312 | Hrubý Jiří | 1969 | DNC* DNC DNC DNC DNC DNC | 40 | 0 | |
| 1101-0564 | Hackl Miroslav | 1967 | 40 | 0 |
Copyright 2012 - 2026 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz
App version: 2.0.0