Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 83740 | 1702-0112 | Maier Michael | 1964 | 1 1 2 1 2* 1 OCS* 1 | 7 | 13709 | |
1504-0086 | Novotný Štěpán | 1994 | 7 | 13709 | ||||
2 | SUI 8478 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 4 8* 1 3 1 4 OCS* 4 | 17 | 10096 | |
1609-0132 | Zanker Zbyněk | 1972 | 17 | 10096 | ||||
3 | ITA 8197 | 2101-0583 | Teplý Ondřej | 1995 | 7* 6 8* 2 5 2 1 2 | 18 | 7983 | |
1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 18 | 7983 | ||||
4 | CZE 8146 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 3 3 3 4* 4* 3 3 3 | 18 | 6484 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 18 | 6484 | ||||
5 | CZE 7801 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 10* 2 5 5 3 6* 2 6 | 23 | 5321 | |
1702-0184 | Zbořil Vladimír | 1971 | 23 | 5321 | ||||
6 | CZE 7748 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 2 4 4 8* 7 5 5 DNC* | 27 | 4371 | |
1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 27 | 4371 | ||||
7 | AUT 7788 | 1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 5 7* 6 6 6 8* 6 5 | 34 | 3568 | |
1703-0250 | Fetterle David | 1986 | 34 | 3568 | ||||
8 | GER 6938 | 1703-0242 | Čeřovský Jakub | 1977 | 8 9* 9 7 8 7 4 DNC* | 43 | 2872 | |
1702-0147 | Lawson Andrew | 2002 | 43 | 2872 | ||||
9 | CZE 7742 | 1703-0162 | Lorenz Alan | 1973 | 6 5 7 9 9 10* 7 DNC* | 43 | 2258 | |
1703-0222 | Václavík Radek | 1970 | 43 | 2258 | ||||
10 | CZE 7372 | 1702-0003 | Joza Vladimír | 1960 | DNC* DNF* DNC 10 10 9 8 DNC | 61 | 1709 | |
1702-0044 | Nejedlý Libor | 1954 | 61 | 1709 | ||||
11 | CZE 8374 | 1703-0070 | Babický Roman | 1962 | 9 DNF DNC DNC* DNC* DNC DNC DNC | 69 | 1212 | |
1703-0241 | Sedlák Štěpán | 2001 | 69 | 1212 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4