Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8374 | 1602-0078 | Maier Michael | 1964 | 1* 1 1 1 | 3 | 13212 | |
1602-0133 | Deutscher Patrik | 1991 | 3 | 13212 | ||||
2 | CZE 7646 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 2 3 4* 2 | 7 | 9600 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 7 | 9600 | ||||
3 | CZE 7788 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 4 2 10* 4 | 10 | 7487 | |
1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 10 | 7487 | ||||
4 | CZE 7801 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 5 4 2 6* | 11 | 5987 | |
1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 11 | 5987 | ||||
5 | CZE 7748 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 3 7* 3 7 | 13 | 4824 | |
1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 13 | 4824 | ||||
6 | CZE 6938 | 1703-0242 | Čeřovský Jakub | 1977 | 6 8* 5 3 | 14 | 3874 | |
1703-0174 | Jenšík David | 1974 | 14 | 3874 | ||||
7 | CZE 7166 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 7* 5 6 5 | 16 | 3071 | |
1702-0184 | Zbořil Vladimír | 1971 | 16 | 3071 | ||||
8 | CZE 8197 | 1213-0110 | Podhorec Štefan | 1983 | 8 6 8 DNF* | 22 | 2375 | |
1609-0132 | Zanker Zbyněk | 1972 | 22 | 2375 | ||||
9 | CZE 7372 | 1702-0003 | Joza Vladimír | 1960 | 10* 9 7 8 | 24 | 1761 | |
1702-0023 | Harcuba Petr | 1960 | 24 | 1761 | ||||
10 | CZE 7742 | 1703-0162 | Lorenz Alan | 1973 | 9 10* 9 9 | 27 | 1212 | |
1703-0241 | Sedlák Štěpán | 2001 | 27 | 1212 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4