Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8374 | 1702-0112 | Maier Michael | 1964 | 1 5* 1 1 | 3 | 7997 | |
1703-0228 | Václavík Jakub | 2004 | 3 | 7997 | ||||
2 | CZE 8478 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 4* 2 2 3 | 7 | 5890 | |
1702-0232 | Zanker Zbyněk | 1972 | 7 | 5890 | ||||
3 | CZE 7219 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 5* 1 3 4 | 8 | 4657 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 8 | 4657 | ||||
4 | CZE 8055 | 1703-0250 | Fetterle David | 1986 | 2 4 5 6* | 11 | 3782 | |
1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 11 | 3782 | ||||
5 | CZE 8298 | 1702-0204 | Deutscher Patrik | 1991 | 6* 3 4 5 | 12 | 3104 | |
1702-0181 | Prchal Vít | 1986 | 12 | 3104 | ||||
6 | CZE 8292 | 1703-0249 | Tomeš Jiří | 2010 | 8* 8 6 2 | 16 | 2550 | |
2103-0693 | Houdek Roman | 1981 | 16 | 2550 | ||||
7 | SUI 8478 | 1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 10* 6 7 7 | 20 | 2081 | |
9999-1286 | Cvach Pavel | 1968 | 20 | 2081 | ||||
8 | CZE 8335 | 1702-0191 | Povolný Adam | 2006 | 7 7 8* 8 | 22 | 1675 | |
1124-0080 | Moštěk Jan | 1982 | 22 | 1675 | ||||
9 | CZE 8571 | 1607-0312 | Hrubý Jiří | 1969 | 3 DNF* DNC DNC | 27 | 1317 | |
1101-0564 | Hackl Miroslav | 1967 | 27 | 1317 | ||||
10 | CZE 7373 | 1702-0003 | Joza Vladimír | 1960 | 9 9 9 DNF* | 27 | 997 | |
1702-0090 | Joza Lukáš | 1971 | 27 | 997 | ||||
11 | CZE 1 | 2106-0374 | Pintera Tomáš | 1973 | DNF* DNC DNC DNC | 36 | 707 | |
9999-1287 | Pintera Alexandr | 2011 | 36 | 707 |
Copyright © 2012 - 2025 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.6