Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8374 | 1702-0112 | Maier Michael | 1964 | 1 2 3 | 6 | 14162 | |
1703-0228 | Václavík Jakub | 2004 | 6 | 14162 | ||||
2 | CZE 7219 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 2 1 7 | 10 | 10550 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 10 | 10550 | ||||
3 | SWE 8292 | 1607-0312 | Hrubý Jiří | 1969 | 6 4 1 | 11 | 8437 | |
2103-0693 | Houdek Roman | 1981 | 11 | 8437 | ||||
4 | CZE 8055 | 1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 3 3 9 | 15 | 6937 | |
1703-0250 | Fetterle David | 1986 | 15 | 6937 | ||||
5 | AUT 8508 | 9904-0078 | Kloiber Franz | 1950 | 4 7 4 | 15 | 5775 | |
9904-0080 | Sablatnig Johannes | 1999 | 15 | 5775 | ||||
6 | CZE 8470 | 1702-0147 | Lawson Andrew | 2002 | 10 5 2 | 17 | 4824 | |
1702-0266 | Kuthan Karel | 1982 | 17 | 4824 | ||||
7 | CZE 8478 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 5 6 8 | 19 | 4021 | |
1702-0232 | Zanker Zbyněk | 1972 | 19 | 4021 | ||||
8 | CZE 21 | 1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 8 8 5 | 21 | 3325 | |
1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 21 | 3325 | ||||
9 | SUI 8478 | 1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 9 11 6 | 26 | 2711 | |
1607-0163 | Záluský Kamil | 1979 | 26 | 2711 | ||||
10 | CZE 8298 | 1702-0204 | Deutscher Patrik | 1991 | 7 9 10 | 26 | 2162 | |
1213-0110 | Podhorec Štefan | 1983 | 26 | 2162 | ||||
11 | POL 8447 | 1703-0242 | Čeřovský Jakub | 1977 | 11 10 11 | 32 | 1665 | |
1703-0235 | Čeřovský Jonáš | 2006 | 32 | 1665 | ||||
12 | NED 8381 | 9912-0029 | Poelen Gustaaf | 1963 | 12 12 12 | 36 | 1212 | |
1703-0222 | Václavík Radek | 1970 | 36 | 1212 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4