Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8478 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 2 1 | 3 | 1892 | |
1702-0232 | Zanker Zbyněk | 1972 | 3 | 1892 | ||||
2 | CZE 8055 | 1702-0147 | Lawson Andrew | 2002 | 1 3 | 4 | 1290 | |
1703-0250 | Fetterle David | 1986 | 4 | 1290 | ||||
3 | SUI 8478 | 1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 3 2 | 5 | 938 | |
1607-0163 | Záluský Kamil | 1979 | 5 | 938 | ||||
4 | BRA 8172 | 1702-0085 | Šťastná Tereza | 1987 | 5 4 | 9 | 688 | |
1703-0228 | Václavík Jakub | 2004 | 9 | 688 | ||||
5 | SWE 8292 | 1607-0312 | Hrubý Jiří | 1969 | 4 5 | 9 | 494 | |
2103-0693 | Houdek Roman | 1981 | 9 | 494 | ||||
6 | CZE 7372 | 1702-0003 | Joza Vladimír | 1960 | DNC 6 | 14 | 336 | |
1702-0044 | Nejedlý Libor | 1954 | 14 | 336 | ||||
7 | CZE 7219 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | DNF DNC | 16 | 202 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 16 | 202 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4