| Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 8292 | 1703-0249 | Tomeš Jiří | 2010 | 3 2 1 | 6 | 7997 | |
| 1702-0204 | Deutscher Patrik | 1991 | 6 | 7997 | ||||
| 2 | CZE 7219 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 2 5 2 | 9 | 5890 | |
| 1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 9 | 5890 | ||||
| 3 | CZE 8492 | 1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 4 6 3 | 13 | 4657 | |
| 2103-0693 | Houdek Roman | 1981 | 13 | 4657 | ||||
| 4 | CZE 8429 | 1130-2075 | Kraus Lukáš | 2006 | 5 3 5 | 13 | 3782 | |
| 1124-0075 | Kraus Jan | 1966 | 13 | 3782 | ||||
| 5 | CZE 8478 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 7 4 4 | 15 | 3104 | |
| 1702-0232 | Zanker Zbyněk | 1972 | 15 | 3104 | ||||
| 6 | CZE 8734 | 1702-0112 | Maier Michael | 1964 | 1 1 DNC | 17 | 2550 | |
| 1703-0222 | Václavík Radek | 1970 | 17 | 2550 | ||||
| 7 | CZE 8216 | 1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 8 7 6 | 21 | 2081 | |
| 1703-0250 | Fetterle David | 1986 | 21 | 2081 | ||||
| 8 | CZE 8335 | 1702-0191 | Povolný Adam | 2006 | 6 9 8 | 23 | 1675 | |
| 1702-0206 | Povolný Jakub | 2009 | 23 | 1675 | ||||
| 9 | CZE 8277 | 2106-0354 | Novický Michal | 1977 | 9 10 7 | 26 | 1317 | |
| 2106-0249 | Hadroušek Kamil | 1968 | 26 | 1317 | ||||
| 10 | CZE 8226 | 1702-0266 | Kuthan Karel | 1982 | 10 8 DNF | 33 | 997 | |
| 1702-0264 | Kuthan Karel | 2014 | 33 | 997 | ||||
| 11 | CZE 21 | 2106-0374 | Pintera Tomáš | 1973 | 11 11 DNF | 37 | 707 | |
| 2106-0375 | Pintera Alexandr | 2011 | 37 | 707 | ||||
| 12 | CZE 7373 | 1702-0003 | Joza Vladimír | 1960 | DNC DNC DNC | 45 | 0 | |
| 1702-0090 | Joza Lukáš | 1971 | 45 | 0 | ||||
| 12 | SUI 8478 | 1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | DNC DNC DNC | 45 | 0 | |
| 1607-0163 | Záluský Kamil | 1979 | 45 | 0 | ||||
| 12 | CZE 8571 | 1607-0312 | Hrubý Jiří | 1969 | DNC DNC DNC | 45 | 0 | |
| 1101-0564 | Hackl Miroslav | 1967 | 45 | 0 |
Copyright 2012 - 2026 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz
App version: 3.0.0