Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8374 | 1702-0112 | Maier Michael | 1964 | 1 1 1 1 1 DNC* | 5 | 7707 | |
1703-0228 | Václavík Jakub | 2004 | 5 | 7707 | ||||
2 | GBR 8232 | 1702-0147 | Lawson Andrew | 2002 | 7* 2 3 2 4 1 | 12 | 5600 | |
9903-0001 | Spehr Jesper | 1995 | 12 | 5600 | ||||
3 | CZE 7219 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 2 3* 2 3 3 2 | 12 | 4367 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 12 | 4367 | ||||
4 | CZE 8478 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 3 4 4 4 5* 5 | 20 | 3493 | |
1702-0232 | Zanker Zbyněk | 1972 | 20 | 3493 | ||||
5 | GBR 8571 | 1607-0312 | Hrubý Jiří | 1969 | 5 8* 5 6 2 4 | 22 | 2814 | |
1101-0564 | Hackl Miroslav | 1967 | 22 | 2814 | ||||
6 | SUI 8470 | 9903-0002 | Glunde Arnd | 1966 | 9* 5 6 7 8 3 | 29 | 2260 | |
9903-0003 | Wenzke Christopher | 1999 | 29 | 2260 | ||||
7 | CZE 8055 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 8* 6 7 5 7 6 | 31 | 1791 | |
1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 31 | 1791 | ||||
8 | CZE 8298 | 1702-0204 | Deutscher Patrik | 1991 | 4 7 8* 8 6 7 | 32 | 1385 | |
2103-0771 | Čajčík Jan | 1988 | 32 | 1385 | ||||
9 | SUI 8478 | 1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 6 9 9 9 DNC* DNC | 44 | 1027 | |
1607-0163 | Záluský Kamil | 1979 | 44 | 1027 | ||||
10 | NED 7473 | 2106-0374 | Pintera Tomáš | 1973 | 10 10 10 10 DNC* DNC | 51 | 707 | |
9999-0414 | Pintera Alexandr | 2011 | 51 | 707 |
Copyright © 2012 - 2025 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.5