Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8374 | 1602-0078 | Maier Michael | 1964 | 1* 1 1 1 1 1 | 6154 | 6154 | |
1602-0133 | Deutscher Patrik | 1991 | 6154 | 6154 | ||||
2 | CZE 7646 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 2 3 3 3 2 4* | 13 | 4047 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 13 | 4047 | ||||
3 | CZE 7748 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 3 2 4* 4 3 2 | 14 | 2814 | |
1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 14 | 2814 | ||||
4 | CZE 7788 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 5* 4 2 2 4 5 | 17 | 1940 | |
1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 17 | 1940 | ||||
5 | CZE 6902 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 4 5* 5 5 5 3 | 22 | 1261 | |
1702-0184 | Zbořil Vladimír | 1971 | 22 | 1261 | ||||
6 | CZE 7372 | 1702-0003 | Joza Vladimír | 1960 | 6 6 6 6 6 DNF* | 30 | 707 | |
1702-0044 | Nejedlý Libor | 1954 | 30 | 707 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4