Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8374 | 1702-0112 | Maier Michael | 1964 | 1 1 1 2* | 3 | 14966 | |
2103-0693 | Houdek Roman | 1981 | 3 | 14966 | ||||
2 | CZE 8478 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 2 3* 3 1 | 6 | 11353 | |
1609-0132 | Zanker Zbyněk | 1972 | 6 | 11353 | ||||
3 | CZE 7219 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 4 8* 2 4 | 10 | 9240 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 10 | 9240 | ||||
4 | CZE 7748 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 9* 5 4 5 | 14 | 7741 | |
1703-0228 | Václavík Jakub | 2004 | 14 | 7741 | ||||
5 | CZE 8197 | 2103-0253 | Pavlovský Josef | 1968 | 6 2 7 9* | 15 | 6578 | |
2103-0221 | Fanta Miroslav | 1966 | 15 | 6578 | ||||
6 | POL 8447 | 1703-0242 | Čeřovský Jakub | 1977 | 5 9 5 10* | 19 | 5628 | |
1703-0258 | Burda Jakub | 1979 | 19 | 5628 | ||||
7 | AUT 7742 | 1703-0162 | Lorenz Alan | 1973 | 7 6 8* 6 | 19 | 4824 | |
1703-0222 | Václavík Radek | 1970 | 19 | 4824 | ||||
8 | ITA 7423 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 10* 4 10 7 | 21 | 4128 | |
1702-0184 | Zbořil Vladimír | 1971 | 21 | 4128 | ||||
9 | CZE 7801 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 12 7 DNC* 3 | 22 | 3515 | |
1213-0110 | Podhorec Štefan | 1983 | 22 | 3515 | ||||
10 | AUT 8368 | 1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 3 11 11 13* | 25 | 2966 | |
1703-0250 | Fetterle David | 1986 | 25 | 2966 | ||||
11 | ITA 7745 | 1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 13* 12 6 8 | 26 | 2469 | |
1702-0145 | Vacula Jiří | 2005 | 26 | 2469 | ||||
12 | CZE 7166 | 1701-0163 | Hendrych Václav | 1971 | 8 13* 9 12 | 29 | 2015 | |
1703-0241 | Sedlák Štěpán | 2001 | 29 | 2015 | ||||
13 | CZE 7372 | 1702-0003 | Joza Vladimír | 1960 | 11 10 12* 11 | 32 | 1598 | |
1702-0044 | Nejedlý Libor | 1954 | 32 | 1598 | ||||
14 | CZE 7488 | 1702-0075 | Otta Vladimír | 1947 | 14 DNF DNC* DNC | 44 | 1212 | |
1702-0064 | Terš Martin | 1984 | 44 | 1212 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4