| Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 8374 | 1702-0112 | Maier Michael | 1964 | 1 1 3* 1 1 1 | 5 | 14579 | |
| 1703-0228 | Václavík Jakub | 2004 | 5 | 14579 | ||||
| 2 | CZE 7219 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 6 4 1 7* 3 3 | 17 | 10967 | |
| 1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 17 | 10967 | ||||
| 3 | CZE 8478 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 3 2 4 2 8* 6 | 17 | 8854 | |
| 1702-0232 | Zanker Zbyněk | 1972 | 17 | 8854 | ||||
| 4 | SUI 8478 | 1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 2 10* 8 3 4 4 | 21 | 7355 | |
| 1607-0163 | Záluský Kamil | 1979 | 21 | 7355 | ||||
| 5 | CZE 8055 | 1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 7 8* 7 5 2 2 | 23 | 6192 | |
| 1703-0250 | Fetterle David | 1986 | 23 | 6192 | ||||
| 6 | SWE 8292 | 1702-0191 | Povolný Adam | 2006 | 5 7 2 4 5 8* | 23 | 5242 | |
| 1703-0249 | Tomeš Jiří | 2010 | 23 | 5242 | ||||
| 7 | CZE 8470 | 1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 4 3 5 10* 9 5 | 26 | 4438 | |
| 2103-0693 | Houdek Roman | 1981 | 26 | 4438 | ||||
| 8 | CZE 8298 | 1702-0204 | Deutscher Patrik | 1991 | 9 5 6 6 6 DNF* | 32 | 3742 | |
| 1702-0181 | Prchal Vít | 1986 | 32 | 3742 | ||||
| 9 | CZE 8447 | 1703-0242 | Čeřovský Jakub | 1977 | 8 6 9* 8 7 7 | 36 | 3128 | |
| 1703-0235 | Čeřovský Jonáš | 2006 | 36 | 3128 | ||||
| 10 | CZE 7373 | 1702-0003 | Joza Vladimír | 1960 | 10 11* 11 9 10 9 | 49 | 2579 | |
| 1702-0044 | Nejedlý Libor | 1954 | 49 | 2579 | ||||
| 11 | CZE 8226 | 1702-0266 | Kuthan Karel | 1982 | 11 9 10 11 11 DNC* | 52 | 2083 | |
| 1702-0264 | Kuthan Karel | 2014 | 52 | 2083 | ||||
| 12 | CZE 3825 | 2106-0354 | Novický Michal | 1977 | 12 12 DNF* 12 13 11 | 60 | 1629 | |
| 9999-0866 | Pivnička Jakub | 1978 | 60 | 1629 | ||||
| 13 | CZE 5656 | 2106-0374 | Pintera Tomáš | 1973 | DNC* DNC DNC 13 12 10 | 63 | 1212 | |
| 2106-0375 | Pintera Alexandr | 2011 | 63 | 1212 |
Copyright 2012 - 2026 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz
App version: 2.0.0