Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8478 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 1 1 1 3* | 3 | 7707 | |
1702-0232 | Zanker Zbyněk | 1972 | 3 | 7707 | ||||
2 | CZE 7219 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 2 2 3* 1 | 5 | 5600 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 5 | 5600 | ||||
3 | CZE 7748 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 3 5* 4 4 | 11 | 4367 | |
1702-0112 | Maier Michael | 1964 | 11 | 4367 | ||||
4 | ITA 7423 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 7* 4 2 6 | 12 | 3493 | |
1702-0184 | Zbořil Vladimír | 1971 | 12 | 3493 | ||||
5 | CZE 8298 | 1702-0204 | Deutscher Patrik | 1991 | 4 3 5 8* | 12 | 2814 | |
1702-0181 | Prchal Vít | 1986 | 12 | 2814 | ||||
6 | ITA 7745 | 1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 8 6 9* 2 | 16 | 2260 | |
1607-0163 | Záluský Kamil | 1979 | 16 | 2260 | ||||
7 | POL 8447 | 1703-0242 | Čeřovský Jakub | 1977 | 6 7* 6 7 | 19 | 1791 | |
1703-0235 | Čeřovský Jonáš | 2006 | 19 | 1791 | ||||
8 | NED 7900 | 1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 9* 8 7 5 | 20 | 1385 | |
1703-0250 | Fetterle David | 1986 | 20 | 1385 | ||||
9 | AUT 7742 | 1703-0162 | Lorenz Alan | 1973 | 5 9* 8 9 | 22 | 1027 | |
1703-0263 | Lorenz Matyáš | 2004 | 22 | 1027 | ||||
10 | CZE 7372 | 1702-0003 | Joza Vladimír | 1960 | 10 10 10 DNC* | 30 | 707 | |
1702-0044 | Nejedlý Libor | 1954 | 30 | 707 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4