Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE 8292 | 1703-0249 | Tomeš Jiří | 2010 | 6* 4 2 1 1 1 | 9 | 13709 | |
1703-0228 | Václavík Jakub | 2004 | 9 | 13709 | ||||
2 | CZE 8571 | 1607-0312 | Hrubý Jiří | 1969 | 2 1 1 2 6* 3 | 9 | 10096 | |
1101-0564 | Hackl Miroslav | 1967 | 9 | 10096 | ||||
3 | GBR 8232 | 9903-0001 | Schulz Michael | 1963 | 1 3 3 6 2 8* | 15 | 7983 | |
9903-0002 | Safran Andreas | 1984 | 15 | 7983 | ||||
4 | CZE 7219 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 5 2 6* 3 4 4 | 18 | 6484 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 18 | 6484 | ||||
5 | CZE 8220 | 1702-0147 | Lawson Andrew | 2002 | 3 8* 4 5 3 7 | 22 | 5321 | |
1702-0232 | Zanker Zbyněk | 1972 | 22 | 5321 | ||||
6 | CZE 8374 | 1130-2075 | Kraus Lukáš | 2006 | 4 6 7 8* 5 2 | 24 | 4371 | |
1124-0075 | Kraus Jan | 1966 | 24 | 4371 | ||||
7 | POL 8470 | 1703-0242 | Čeřovský Jakub | 1977 | 7 5 8* 4 7 5 | 28 | 3568 | |
1703-0235 | Čeřovský Jonáš | 2006 | 28 | 3568 | ||||
8 | CZE 8335 | 1702-0191 | Povolný Adam | 2006 | 8 7 5 7 8 9* | 35 | 2872 | |
2103-1133 | Baštář Ondřej | 2006 | 35 | 2872 | ||||
9 | CZE 7373 | 1702-0003 | Joza Vladimír | 1960 | 9 9 9 11* 10 10 | 47 | 2258 | |
1702-0044 | Nejedlý Libor | 1954 | 47 | 2258 | ||||
10 | SUI 8478 | 1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | DNC* DNC DNC 9 9 6 | 48 | 1709 | |
1607-0163 | Záluský Kamil | 1979 | 48 | 1709 | ||||
11 | CZE 8055 | 1703-0250 | Fetterle David | 1986 | DNC* DNC DNC 10 DNC DNC | 58 | 1212 | |
1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 58 | 1212 |
Copyright © 2012 - 2025 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.6