Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8374 | 1602-0078 | Maier Michael | 1964 | 1* 1 1 1 | 3 | 6154 | |
1213-0110 | Podhorec Štefan | 1983 | 3 | 6154 | ||||
2 | ITA 7646 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 2 3 5* 2 | 7 | 4047 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 7 | 4047 | ||||
3 | AUT 7788 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 3 4* 2 4 | 9 | 2814 | |
1609-0132 | Zanker Zbyněk | 1972 | 9 | 2814 | ||||
4 | CZE 7748 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 4 2 3 5* | 9 | 1940 | |
1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 9 | 1940 | ||||
5 | CZE 6938 | 1703-0242 | Čeřovský Jakub | 1977 | 5 5 6* 3 | 13 | 1261 | |
1703-0174 | Jenšík David | 1974 | 13 | 1261 | ||||
6 | CZE 77 | 1703-0162 | Lorenz Alan | 1973 | 6* 6 4 6 | 16 | 707 | |
1703-0241 | Sedlák Štěpán | 2001 | 16 | 707 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4