Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8374 | 1702-0112 | Maier Michael | 1964 | 1 1 1 | 3 | 7707 | |
1703-0228 | Václavík Jakub | 2004 | 3 | 7707 | ||||
2 | CZE 8478 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 3 2 2 | 7 | 5600 | |
1702-0232 | Zanker Zbyněk | 1972 | 7 | 5600 | ||||
3 | AUT 7481 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 6 3 3 | 12 | 4367 | |
1701-0163 | Hendrych Václav | 1971 | 12 | 4367 | ||||
4 | POL 8447 | 1703-0242 | Čeřovský Jakub | 1977 | 2 4 8 | 14 | 3493 | |
1703-0235 | Čeřovský Jonáš | 2006 | 14 | 3493 | ||||
5 | CZE 7219 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 8 6 4 | 18 | 2814 | |
1703-0162 | Lorenz Alan | 1973 | 18 | 2814 | ||||
6 | CZE 8055 | 1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 4 9 6 | 19 | 2260 | |
1703-0250 | Fetterle David | 1986 | 19 | 2260 | ||||
7 | CZE 7748 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 5 7 7 | 19 | 1791 | |
1703-0256 | Vít Radek | 1970 | 19 | 1791 | ||||
8 | CZE 21 | 1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 7 8 5 | 20 | 1385 | |
1309-0027 | Láznička Miloš | 1995 | 20 | 1385 | ||||
9 | SLO 7888 | 1702-0085 | Šťastná Tereza | 1987 | 9 5 9 | 23 | 1027 | |
2103-0693 | Houdek Roman | 1981 | 23 | 1027 | ||||
10 | CZE 737 | 9999-0100 | Pintera Tomáš | 1973 | 10 10 10 | 30 | 707 | |
1703-0174 | Jenšík David | 1974 | 30 | 707 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4