Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8374 | 1702-0112 | Maier Michael | 1964 | 1 2 1 | 4 | 7707 | |
1203-0452 | Šenkýř Ivan | 1985 | 4 | 7707 | ||||
2 | CZE 8478 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 2 1 2 | 5 | 5600 | |
1609-0132 | Zanker Zbyněk | 1972 | 5 | 5600 | ||||
3 | CZE 7166 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 3 4 4 | 11 | 4367 | |
1702-0184 | Zbořil Vladimír | 1971 | 11 | 4367 | ||||
4 | CZE 8146 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 4 5 3 | 12 | 3493 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 12 | 3493 | ||||
5 | CZE 18374 | 1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 5 3 5 | 13 | 2814 | |
1703-0241 | Sedlák Štěpán | 2001 | 13 | 2814 | ||||
6 | CZE 8197 | 1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 8 6 6 | 20 | 2260 | |
1702-0147 | Lawson Andrew | 2002 | 20 | 2260 | ||||
7 | CZE 6938 | 1703-0242 | Čeřovský Jakub | 1977 | 7 7 7 | 21 | 1791 | |
1703-0174 | Jenšík David | 1974 | 21 | 1791 | ||||
8 | CZE 7788 | 1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 6 9 10 | 25 | 1385 | |
1702-0084 | Mendík Jan | 1986 | 25 | 1385 | ||||
9 | CZE 7742 | 1703-0162 | Lorenz Alan | 1973 | 9 8 8 | 25 | 1027 | |
1703-0222 | Václavík Radek | 1970 | 25 | 1027 | ||||
10 | CZE 7423 | 1702-0023 | Harcuba Petr | 1960 | 10 10 9 | 29 | 707 | |
1702-0003 | Joza Vladimír | 1960 | 29 | 707 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4