Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8374 | 1702-0112 | Maier Michael | 1964 | 2* 1 1 2 1 1 | 6 | 7029 | |
2103-0693 | Houdek Roman | 1981 | 6 | 7029 | ||||
2 | CZE 8478 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 1 2 3 1 2 4* | 9 | 4921 | |
1609-0132 | Zanker Zbyněk | 1972 | 9 | 4921 | ||||
3 | CZE 7219 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 3 3 5* 3 3 2 | 14 | 3689 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 14 | 3689 | ||||
4 | CZE 7748 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 5 4 6* 4 5 3 | 21 | 2814 | |
1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 21 | 2814 | ||||
5 | CZE 7166 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 6 8* 2 5 4 7 | 24 | 2136 | |
1702-0184 | Zbořil Vladimír | 1971 | 24 | 2136 | ||||
6 | CZE 7900 | 1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 4 5 4 7* 6 5 | 24 | 1582 | |
1703-0250 | Fetterle David | 1986 | 24 | 1582 | ||||
7 | CZE 6938 | 1214-0017 | Plecitý Martin | 1957 | 8* 6 8 8 7 6 | 35 | 1113 | |
1703-0174 | Jenšík David | 1974 | 35 | 1113 | ||||
8 | CZE 7742 | 1703-0162 | Lorenz Alan | 1973 | 7 7 7 6 DNC* DNC | 36 | 707 | |
1703-0228 | Václavík Jakub | 2004 | 36 | 707 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4