Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8374 | 1602-0078 | Maier Michael | 1964 | 2* 1 2 1 1 1 | 6 | 4221 | |
1602-0133 | Deutscher Patrik | 1991 | 6 | 4221 | ||||
2 | CZE 7372 | 1703-0135 | Hirnšal Jan | 1973 | 1 4 1 2 2 DNS* | 10 | 3017 | |
2103-0693 | Houdek Roman | 1981 | 10 | 3017 | ||||
3 | CZE 821 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 3 2 5* 4 4 3 | 16 | 2312 | |
1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 16 | 2312 | ||||
4 | CZE 7646 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 5 6 3 DNF* 3 2 | 19 | 1813 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 19 | 1813 | ||||
5 | CZE 7423 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 4 5 7* 5 7 6 | 27 | 1425 | |
1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 27 | 1425 | ||||
6 | CZE 7795 | 1213-0103 | Vinkl Daniel | 1987 | 8* 7 4 6 6 5 | 28 | 1108 | |
1703-0222 | Václavík Radek | 1970 | 28 | 1108 | ||||
7 | CZE 8146 | 1703-0162 | Lorenz Alan | 1973 | 7 3 6 3 DNF* DNC | 29 | 841 | |
1703-0174 | Jenšík David | 1974 | 29 | 841 | ||||
8 | CZE 7788 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 6 8* 8 7 5 4 | 30 | 609 | |
1213-0164 | Šilhavý Jaromír | 1964 | 30 | 609 | ||||
9 | CZE 7166 | 1702-0003 | Joza Vladimír | 1960 | 9 9 9 DNF* 8 DNF | 45 | 404 | |
1702-0090 | Joza Lukáš | 1971 | 45 | 404 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4