Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 7372 | 1703-0135 | Hirnšal Jan | 1973 | 2 1 3 1 1 2 DNC* | 10 | 4396 | |
2103-0693 | Houdek Roman | 1981 | 10 | 4396 | ||||
2 | CZE 7646 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 1 2 4 2 2 5* 1 | 12 | 2891 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 12 | 2891 | ||||
3 | CZE 7795 | 1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 3 3 1 3 3 3 4* | 12 | 7096 | |
1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 12 | 7096 | ||||
4 | CZE 8146 | 1703-0070 | Babický Roman | 1962 | 4* 4 2 4 4 1 2 | 17 | 1385 | |
1703-0222 | Václavík Radek | 1970 | 17 | 1385 | ||||
5 | CZE 7788 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 5 6* 6 5 5 4 3 | 28 | 901 | |
1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 28 | 901 | ||||
6 | CZE 7699 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 6 5 5 6 6 6 DNF* | 34 | 505 | |
1702-0091 | Mendík Ladislav | 1950 | 34 | 505 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4