Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8374 | 1702-0112 | Maier Michael | 1964 | 1 2* 1 1 1 | 4 | 25618 | |
1703-0228 | Václavík Jakub | 2004 | 4 | 25618 | ||||
2 | HUN 7799 | 9905-0053 | Gereben Marton | 1971 | 2 1 7* 4 3 | 10 | 20199 | |
9905-0057 | Gereben Peter | 1973 | 10 | 20199 | ||||
3 | AUT 8508 | 9904-0029 | Franz Kloiber | 1950 | 9* 5 2 2 4 | 13 | 17030 | |
9904-0035 | Müller Michael | 13 | 17030 | |||||
4 | HUN 8071 | 9905-0052 | Forintos Róbert | 1965 | 5 4 4 15* 6 | 19 | 14781 | |
9905-0062 | Pilisy György | 1969 | 19 | 14781 | ||||
5 | CZE 8478 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 6 6 9* 7 2 | 21 | 13036 | |
1702-0232 | Zanker Zbyněk | 1972 | 21 | 13036 | ||||
6 | CZE 21 | 1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 8 3 3 14* 7 | 21 | 11611 | |
1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 21 | 11611 | ||||
7 | AUT 8226 | 9904-0027 | Urban Josef | 1947 | 4 SCP* 13 3 8 | 28 | 10406 | |
9904-0033 | Urban Florian | 1976 | 28 | 10406 | ||||
8 | AUT 8323 | 9904-0025 | Stelzl Roman | 2001 | 3 11 16* 10 5 | 29 | 9362 | |
9904-0026 | Oberweger Michael | 1996 | 29 | 9362 | ||||
9 | GER 8093 | 9903-0155 | Marko A. | 1970 | 11* 8 5 6 10 | 29 | 8442 | |
1703-0250 | Fetterle David | 1986 | 29 | 8442 | ||||
10 | CZE 7219 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 12* 7 10 5 12 | 34 | 7618 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 34 | 7618 | ||||
11 | GER 8419 | 9903-0161 | von Linde | 1964 | 13* 12 8 11 11 | 42 | 6873 | |
9903-0165 | von Linde | 1994 | 42 | 6873 | ||||
12 | CZE 7748 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | DNF* 13 6 9 15 | 43 | 6193 | |
1703-0256 | Vít Radek | 1970 | 43 | 6193 | ||||
13 | CZE 8298 | 1702-0204 | Deutscher Patrik | 1991 | DNF* 10 12 8 13 | 43 | 5567 | |
1702-0181 | Prchal Vít | 1986 | 43 | 5567 | ||||
14 | AUT 7481 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 14 15 11 13 17* | 53 | 4988 | |
2103-0693 | Houdek Roman | 1981 | 53 | 4988 | ||||
15 | SUI 8478 | 1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | OCS* 14 14 18 9 | 55 | 4448 | |
1607-0163 | Záluský Kamil | 1979 | 55 | 4448 | ||||
16 | AUT 822 | 9904-0031 | Holzer Robert | 1995 | 10 19 20* 16 16 | 61 | 3944 | |
9904-0032 | Scherer Emil | 1997 | 61 | 3944 | ||||
17 | AUT 8368 | 9904-0028 | Höferer Harald | 1940 | 15 17 17 12 DNC* | 61 | 3470 | |
9904-0034 | Alexander Jens | 1976 | 61 | 3470 | ||||
18 | CZE 7801 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 7 20* 19 19 19 | 64 | 3023 | |
1213-0110 | Podhorec Štefan | 1983 | 64 | 3023 | ||||
19 | SLO 7888 | 1702-0147 | Lawson Andrew | 2002 | DNC* 18 15 17 14 | 64 | 2600 | |
1309-0027 | Láznička Miloš | 1995 | 64 | 2600 | ||||
20 | GER 8154 | 9903-0160 | Seefelder Juergen | 1954 | DNF* 16 18 20 18 | 72 | 2199 | |
9910-0007 | Han Robin | 1963 | 72 | 2199 | ||||
21 | GER 8051 | 9903-0163 | Knuth Arne | 1966 | DNC* 21 21 NSC 20 | 84 | 1818 | |
9903-0164 | Hauptmann Sarah | 1996 | 84 | 1818 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4