Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8374 | 1602-0078 | Maier Michael | 1964 | 1 1 1 3* 1 1 | 5 | 6606 | |
1602-0133 | Deutscher Patrik | 1991 | 5 | 6606 | ||||
2 | CZE 7646 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 2 7* 2 4 4 3 | 15 | 4800 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 15 | 4800 | ||||
3 | CZE 7372 | 1703-0135 | Hirnšal Jan | 1973 | 7* 4 4 5 2 2 | 17 | 3743 | |
1702-0087 | Mareček Josef | 17 | 3743 | |||||
4 | CZE 7166 | 1702-0003 | Joza Vladimír | 1960 | 4 3 DNC* 6 3 7 | 23 | 2994 | |
1701-0221 | Rybáček Josef | 1960 | 23 | 2994 | ||||
5 | CZE 8146 | 1703-0162 | Lorenz Alan | 1973 | 3 2 7 8* 8 4 | 24 | 2412 | |
1703-0174 | Jenšík David | 1974 | 24 | 2412 | ||||
6 | CZE 821 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 6 6 3 2 7 8* | 24 | 1937 | |
1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 24 | 1937 | ||||
7 | CZE 7788 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 10* 10 5 1 5 5 | 26 | 1535 | |
1213-0164 | Šilhavý Jaromír | 1964 | 26 | 1535 | ||||
1702-0044 | Nejedlý Libor | 1954 | 26 | 1535 | ||||
8 | CZE 7423 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 8 9* 6 7 9 6 | 36 | 1187 | |
1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 36 | 1187 | ||||
9 | CZE 7795 | 1213-0103 | Vinkl Daniel | 1987 | 5 8 9* 9 6 9 | 37 | 881 | |
1703-0222 | Václavík Radek | 1970 | 37 | 881 | ||||
10 | CZE 6902 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 9 5 8 DNF* DNC DNC | 44 | 606 | |
1702-0184 | Zbořil Vladimír | 1971 | 44 | 606 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4