Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 7646 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 4* 2 3 2 1 1 | 9 | 4016 | |
1703-0174 | Jenšík David | 1974 | 9 | 4016 | ||||
2 | CZE 7795 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 2 3 7* 3 5 2 | 15 | 2812 | |
1703-0222 | Václavík Radek | 1970 | 15 | 2812 | ||||
3 | CZE 7699 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 6* 6 1 1 4 4 | 16 | 2108 | |
1701-0135 | Moucha Pavel | 1969 | 16 | 2108 | ||||
4 | CZE 7829 | 1521-0001 | Kacálek Zdeněk | 1961 | 3 4 6 7* 2 3 | 18 | 1608 | |
1702-0091 | Mendík Ladislav | 1950 | 18 | 1608 | ||||
5 | CZE 8146 | 1703-0070 | Babický Roman | 1962 | 5 1 5 8* 3 6 | 20 | 1220 | |
1703-0162 | Lorenz Alan | 1973 | 20 | 1220 | ||||
6 | CZE 7674 | 1701-0221 | Rybáček Josef | 1960 | 1 5 4 5 8* 8 | 23 | 904 | |
1702-0087 | Mareček Josef | 23 | 904 | |||||
7 | CZE 7166 | 1702-0003 | Joza Vladimír | 1960 | 8* 8 2 4 7 5 | 26 | 636 | |
8 | CZE 5973 | 2101-0148 | Dominik Jiří | 1946 | 7 7 8* 6 6 7 | 33 | 404 | |
2101-0569 | Dominik Jiří | 1985 | 33 | 404 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4