Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8374 | 1702-0112 | Maier Michael | 1964 | 1 1 1 DNC* | 3 | 6623 | |
1203-0452 | Šenkýř Ivan | 1985 | 3 | 6623 | ||||
2 | CZE 8146 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 5* 3 2 1 | 6 | 4515 | |
1606-0289 | Medek Pavel | 2002 | 6 | 4515 | ||||
3 | CZE 7748 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 2 2 5* 3 | 7 | 3283 | |
1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 7 | 3283 | ||||
4 | CZE 7166 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 3 6* 4 2 | 9 | 2408 | |
1702-0184 | Zbořil Vladimír | 1971 | 9 | 2408 | ||||
5 | CZE 6938 | 1703-0242 | Čeřovský Jakub | 1977 | 6* 4 3 5 | 12 | 1730 | |
1703-0174 | Jenšík David | 1974 | 12 | 1730 | ||||
6 | CZE 7788 | 1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 7* 5 6 4 | 15 | 1176 | |
1703-0250 | Fetterle David | 1986 | 15 | 1176 | ||||
7 | CZE 8478 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 4 DNF* DNC DNC | 20 | 707 | |
1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 20 | 707 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4