Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8374 | 1702-0112 | Maier Michael | 1964 | 1 3* 1 3 | 5 | 7997 | |
1702-0191 | Povolný Adam | 2006 | 5 | 7997 | ||||
2 | CZE 7219 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 2 2 5* 5 | 9 | 5890 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 9 | 5890 | ||||
3 | SUI 8470 | 1702-0147 | Lawson Andrew | 2002 | 6 7* 3 1 | 10 | 4657 | |
1702-0266 | Kuthan Karel | 1982 | 10 | 4657 | ||||
4 | SWE 8292 | 1607-0312 | Hrubý Jiří | 1969 | 4* 4 4 2 | 10 | 3782 | |
9999-0339 | Hackl Miroslav | 1967 | 10 | 3782 | ||||
5 | CZE 1 | 1703-0228 | Václavík Jakub | 2004 | 3 1 8* 8 | 12 | 3104 | |
1703-0249 | Tomeš Jiří | 2010 | 12 | 3104 | ||||
6 | CZE 8478 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 8* 6 2 6 | 14 | 2550 | |
1702-0232 | Zanker Zbyněk | 1972 | 14 | 2550 | ||||
7 | CZE 8055 | 1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 9* 5 7 4 | 16 | 2081 | |
1703-0250 | Fetterle David | 1986 | 16 | 2081 | ||||
8 | CZE 21 | 1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 5 8* 6 7 | 18 | 1675 | |
1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 18 | 1675 | ||||
9 | POL 8447 | 1703-0242 | Čeřovský Jakub | 1977 | 10* 9 9 9 | 27 | 1317 | |
1703-0235 | Čeřovský Jonáš | 2006 | 27 | 1317 | ||||
10 | BRA 8172 | 1702-0085 | Šťastná Tereza | 1987 | 11* 10 10 10 | 30 | 997 | |
1702-0003 | Joza Vladimír | 1960 | 30 | 997 | ||||
11 | SUI 8478 | 1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 7 DNF* DNC DNC | 31 | 707 | |
1607-0163 | Záluský Kamil | 1979 | 31 | 707 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4