Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 7 | 1602-0078 | Maier Michael | 1964 | 6606 | |||
3 | CZE 7066 | 2106-0192 | Ott Vítězslav | 1976 | 3 7 4 | 14 | 3743 | |
2106-0191 | Ott Stanislav | 1948 | 14 | 3743 | ||||
4 | CZE 7829 | 1521-0001 | Kacálek Zdeněk | 1961 | 6 3 5 | 14 | 2994 | |
1702-0091 | Mendík Ladislav | 1950 | 14 | 2994 | ||||
5 | CZE 7166 | 1702-0023 | Harcuba Petr | 1960 | 8 5 2 | 15 | 2412 | |
1702-0003 | Joza Vladimír | 1960 | 15 | 2412 | ||||
6 | CZE 7699 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 4 4 7 | 15 | 1937 | |
1701-0135 | Moucha Pavel | 1969 | 15 | 1937 | ||||
7 | CZE 8146 | 1703-0070 | Babický Roman | 1962 | 5 8 6 | 19 | 1535 | |
1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 19 | 1535 | ||||
8 | CZE 7795 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 7 6 9 | 22 | 1187 | |
1703-0222 | Václavík Radek | 1970 | 22 | 1187 | ||||
9 | CZE 5973 | 2101-0148 | Dominik Jiří | 1946 | 9 9 8 | 26 | 881 | |
2101-0569 | Dominik Jiří | 1985 | 26 | 881 | ||||
10 | CZE 7674 | 1701-0221 | Rybáček Josef | 1960 | DNF DNC DNC | 33 | 606 | |
1701-0163 | Hendrych Václav | 1971 | 33 | 606 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4