Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8374 | 1602-0078 | Maier Michael | 1964 | 1* 1 1 1 | 3 | 8808 | |
1602-0133 | Deutscher Patrik | 1991 | 3 | 8808 | ||||
2 | CZE 7748 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 2 4* 2 2 | 6 | 6400 | |
1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 6 | 6400 | ||||
3 | CZE 7646 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 4* 2 4 4 | 10 | 4991 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 10 | 4991 | ||||
4 | CZE 7423 | 1213-0102 | Vinkl Petr | 1965 | 3 5 7* 3 | 11 | 3992 | |
1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 11 | 3992 | ||||
5 | CZE 7788 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 6* 3 3 5 | 11 | 3216 | |
1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 11 | 3216 | ||||
6 | CZE 6902 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 5 6 5 7* | 16 | 2583 | |
1702-0184 | Zbořil Vladimír | 1971 | 16 | 2583 | ||||
7 | CZE 8146 | 1703-0242 | Čeřovský Jakub | 1977 | 8* 7 8 6 | 21 | 2047 | |
1703-0174 | Jenšík David | 1974 | 21 | 2047 | ||||
8 | CZE 7372 | 1702-0003 | Joza Vladimír | 1960 | 7 8* 6 8 | 21 | 1583 | |
1702-0044 | Nejedlý Libor | 1954 | 21 | 1583 | ||||
9 | CZE 7699 | 1213-0110 | Podhorec Štefan | 1983 | 10* 9 10 9 | 28 | 1174 | |
1213-0121 | Korych Pavel | 1988 | 28 | 1174 | ||||
10 | CZE 7166 | 1702-0023 | Harcuba Petr | 1960 | 9 10* 9 10 | 28 | 808 | |
1702-0090 | Joza Lukáš | 1971 | 28 | 808 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4