Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE 8292 | 1702-0112 | Maier Michael | 1964 | 1 1 1 2* 2 | 5 | 6623 | |
1703-0228 | Václavík Jakub | 2004 | 5 | 6623 | ||||
2 | CZE 7219 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 2 2 2 3* 1 | 7 | 4515 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 7 | 4515 | ||||
3 | CZE 8478 | 1702-0147 | Lawson Andrew | 2002 | 3* 3 3 1 3 | 10 | 3283 | |
1702-0232 | Zanker Zbyněk | 1972 | 10 | 3283 | ||||
4 | CZE 8055 | 1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 4 5* 5 4 4 | 17 | 2408 | |
1703-0250 | Fetterle David | 1986 | 17 | 2408 | ||||
5 | AUT 7481 | 1702-0039 | Vacula Martin | 1968 | 5 4 4 DNC* DNC | 21 | 1730 | |
1701-0163 | Hendrych Václav | 1971 | 21 | 1730 | ||||
6 | CZE 7748 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 6 6 6 DNC* DNC | 26 | 1176 | |
1703-0174 | Jenšík David | 1974 | 26 | 1176 | ||||
7 | CZE 7372 | 1702-0003 | Joza Vladimír | 1960 | 7 7 7 DNC* DNC | 29 | 707 | |
1702-0044 | Nejedlý Libor | 1954 | 29 | 707 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4