Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8478 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 2* 2 1 1 | 4 | 6623 | |
1702-0232 | Zanker Zbyněk | 1972 | 4 | 6623 | ||||
2 | CZE 7241 | 1702-0147 | Lawson Andrew | 2002 | 5* 3 2 2 | 7 | 4515 | |
1703-0228 | Václavík Jakub | 2004 | 7 | 4515 | ||||
3 | CZE 8447 | 1703-0242 | Čeřovský Jakub | 1977 | 1 6* 4 3 | 8 | 3283 | |
1703-0235 | Čeřovský Jonáš | 2006 | 8 | 3283 | ||||
4 | CZE 7219 | 1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 6* 1 3 4 | 8 | 2408 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 8 | 2408 | ||||
5 | CZE 21 | 1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | 3 5* 5 5 | 13 | 1730 | |
1607-0163 | Záluský Kamil | 1979 | 13 | 1730 | ||||
6 | CZE 8055 | 1703-0250 | Fetterle David | 1986 | 7* 4 7 6 | 17 | 1176 | |
1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 17 | 1176 | ||||
7 | CZE 7748 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 4 7* 6 7 | 17 | 707 | |
2101-0497 | Trnavský Martin | 1970 | 17 | 707 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4