Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8374 | 1602-0078 | Maier Michael | 1964 | 6854 | |||
2 | CZE 7066 | 2106-0192 | Ott Vítězslav | 1976 | 6* 3 2 4 3 | 12 | 5048 | |
2106-0191 | Ott Stanislav | 1948 | 12 | 5048 | ||||
3 | CZE 8146 | 1703-0070 | Babický Roman | 1962 | 5 9* 4 2 2 | 13 | 3992 | |
1703-0160 | Cintl Václav | 1975 | 13 | 3992 | ||||
5 | CZE 7372 | 2106-0003 | Štěrba Igor | 1961 | 2661 | |||
6 | CZE 7166 | 1702-0023 | Harcuba Petr | 1960 | 7 5 8* 5 4 | 21 | 2185 | |
1702-0003 | Joza Vladimír | 1960 | 21 | 2185 | ||||
7 | CZE 7711 | 1521-0001 | Kacálek Zdeněk | 1961 | 8* 6 7 6 5 | 24 | 1784 | |
1702-0091 | Mendík Ladislav | 1950 | 24 | 1784 | ||||
8 | CZE 7795 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 3 7 5 DNC* DNC | 27 | 1436 | |
1703-0354 | Bleyer Ivan | 1972 | 27 | 1436 | ||||
9 | CZE 5973 | 2101-0148 | Dominik Jiří | 1946 | 9 11* 10 8 7 | 34 | 1129 | |
2101-0569 | Dominik Jiří | 1985 | 34 | 1129 | ||||
10 | CZE 7674 | 1702-0081 | Praženka Petr | 1954 | 11* 10 9 7 8 | 34 | 854 | |
1702-0044 | Nejedlý Libor | 1954 | 34 | 854 | ||||
11 | CZE 7699 | 1703-0162 | Lorenz Alan | 1973 | 10 8 11 DNC* DNC | 41 | 606 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4