1703-0161, CZE
ctl | Datum | Název závodu | Místo | Koeficient | Pořadí | Body | Log.body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111717 | 2011-05-21 | Mem.Bruno Hámy | Máchovo Jezero | 4 | 2 | 6 | 1996 |
111720 | 2011-08-06 | Mistrovství české flotily | Máchovo Jezero | 4 | 2 | 8 | 2312 |
111721 | 2011-08-13 | Star Cup I. | Máchovo jezero | 4 | 2 | 7 | 2312 |
111724 | 2011-09-10 | Modrá vlajka Máchova jezera | Máchovo jezero | 4 | 4 | 10 | 792 |
111728 | 2011-10-29 | Star Cup II. | Máchovo jezero | 4 | 2 | 2 | 499 |
121716 | 2012-05-19 | Memorial Bruno Hámy | Máchovo jezero | 4 | 2 | 6 | 804 |
121720 | 2012-08-04 | Mistrovství české flotily | Máchovo jezero | 4 | 3 | 6 | 1291 |
121721 | 2012-08-11 | Jubilejní regata 60.let flotily | Máchovo jezero | 4 | 3 | 11 | 1291 |
121722 | 2012-08-24 | MČR | Máchovo jezero | 6 | 5 | 27 | 2412 |
121726 | 2012-09-22 | Lighthouse cup + KP | Máchovo jezero | 4 | 1 | 3 | 1406 |
131719 | 2013-08-10 | Memoriál O. Vintišky | Máchovo jezero | 4 | 2 | 6 | 1996 |
131721 | 2013-08-23 | MČR | Máchovo jezero | 6 | 2 | 12 | 2891 |
131728 | 2013-10-26 | Star Cup | Máchovo jezero | 4 | 10 | 54 | 404 |
141720 | 2014-08-09 | Memoriál Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 4 | 4 | 19 | 1813 |
141721 | 2014-08-15 | MČR | Máchovo jezero | 6 | 2 | 15 | 4800 |
151710 | 2015-07-25 | Mistrovství české flotily | Máchovo jezero | 2 | 1 | 2 | 1156 |
151712 | 2015-08-08 | Mem. Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 2 | 10 | 804 |
151713 | 2015-08-14 | MČR | Máchovo jezero | 12 | 3 | 13 | 5159 |
151716 | 2015-09-12 | Modrá vlajka Máchova jezera | Máchovo jezero | 7 | 3 | 8 | 2260 |
151718 | 2015-09-19 | Lighthouse Cup | Máchovo jezero | 4 | 1 | 4 | 1406 |
161713 | 2016-08-06 | Memoriál Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 2 | 13 | 4047 |
161714 | 2016-08-13 | Velká cena ALT Star + Star Cup | Máchovo jezero | 8 | 3 | 10 | 4991 |
161715 | 2016-09-03 | Grand Prix Bohemia | Máchovo jezero | 7 | 3 | 6 | 3283 |
177021 | 2017-07-15 | Maier Star Cup | Máchovo Jezero | 7 | 2 | 7 | 4047 |
171710 | 2017-07-22 | Mistrovství české flotily | Máchovo jezero | 7 | 3 | 14 | 3689 |
171712 | 2017-08-05 | Mem. Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 8 | 20 | 1385 |
171713 | 2017-08-11 | MČR Star | Máchovo jezero | 12 | 2 | 7 | 9600 |
171714 | 2017-09-02 | Grand Prix Bohemia | Máchovo jezero | 7 | 2 | 4 | 4921 |
171717 | 2017-09-23 | Lighthouse Cup | Máchovo jezero | 7 | 2 | 12 | 3493 |
181712 | 2018-07-14 | Maier Star Cup | Máchovo jezero | 7 | 2 | 7 | 4047 |
181714 | 2018-08-04 | Mem. Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 2 | 5 | 4515 |
181715 | 2018-08-11 | Letní stáristické slavnosti | Máchovo jezero | 7 | 3 | 11 | 3283 |
181718 | 2018-09-21 | MMČR Star + Lighthouse Cup | Máchovo jezero | 12 | 4 | 18 | 6484 |
181722 | 2018-10-20 | STAR finále | Máchovo jezero | 7 | 4 | 12 | 3493 |
191711 | 2019-07-13 | MAIER Star Cup | Máchovo jezero | 7 | 3 | 14 | 3689 |
191713 | 2019-08-03 | Memoriál Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 2 | 3 | 5 | 1054 |
191714 | 2019-08-09 | MČR Star | Máchovo jezero | 12 | 3 | 10 | 9240 |
194215 | 2019-08-30 | DISTRICT CHAMPIONSHIP 17TH DISTRICT | Attersee, AUT | 10 | 6 | 8669 | |
191717 | 2019-09-14 | Lighthouse Cup | Máchovo jezero | 7 | 3 | 9 | 2260 |
191722 | 2019-10-26 | STAR finále | Máchovo jezero | 7 | 3 | 12 | 4367 |
201705 | 2020-05-16 | Memoriál Bruno Hámy | Máchovo jezero | 3 | 3 | 9 | 1581 |
201706 | 2020-05-23 | Sdružený krajský přebor KSJ 16+17 | Máchovo jezero | 3 | 2 | 5 | 2109 |
201707 | 2020-05-30 | Mem. Ing. Böhma | Máchovo jezero | 3 | 4 | 19 | 1206 |
201709 | 2020-07-11 | Maier Star Cup | Máchovo jezero | 7 | 8 | 32 | 1675 |
201710 | 2020-07-18 | Mistrovství české flotily - Bacardi Cup | Máchovo jezero | 7 | 2 | 5 | 5600 |
201711 | 2020-08-01 | Mem. Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 3 | 3 | 578 |
201712 | 2020-08-14 | MČR Star | Máchovo jezero | 7 | 7 | 21 | 2081 |
201713 | 2020-09-05 | Modrá vlajka Máchova jezera | Máchovo jezero | 7 | 4 | 14 | 6484 |
201714 | 2020-09-12 | Lighthouse Cup | Máchovo jezero | 7 | 2 | 2 | 499 |
211711 | 2021-07-17 | Mistrovství české flotily - Bacardi Cup | Máchovo jezero | 7 | 2 | 6 | 5279 |
211712 | 2021-07-31 | Mem. Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 9 | 33 | 867 |
211713 | 2021-08-06 | MČR Star | Máchovo jezero | 12 | 2 | 14 | 11353 |
211715 | 2021-09-04 | Modrá vlajka Máchova jezera | Máchovo jezero | 7 | 5 | 14 | 1730 |
211720 | 2021-10-23 | STAR finále | Máchovo jezero | 7 | 3 | 8 | 4047 |
221705 | 2022-05-14 | Mem. Bruno Hámy | Máchovo jezero | 7 | 4 | 13 | 3172 |
221311 | 2022-06-11 | Mezinárodní Mistrovství ČR - STAR 2022 | Lipno - Kovářov | 12 | 3 | 11 | 7487 |
221313 | 2022-06-16 | 17th District Championship of Star class | Lipno - Kovářov | 8 | 10 | 34 | 7618 |
221709 | 2022-07-09 | Mácha Star Cup | Máchovo jezero | 7 | 2 | 6 | 3493 |
221710 | 2022-07-16 | Mistrovství české flotily - Bacardi Cup | Máchovo jezero | 7 | 3 | 11 | 3689 |
221713 | 2022-09-03 | Modrá vlajka Máchova jezera | Máchovo jezero | 3 | 2 | 9 | 2109 |
221714 | 2022-09-10 | Lighthouse Cup | Máchovo jezero | 4 | 5 | 16 | 404 |
231705 | 2023-05-13 | Memoriál Bruno Hámy | Máchovo jezero | 7 | 1 | 4 | 6623 |
231707 | 2023-06-03 | Memoriál Ing. Bohma | Máchovo jezero | 7 | 1 | 0 | |
231709 | 2023-07-14 | MČR Star | Máchovo jezero | 12 | 3 | 12 | 9600 |
231710 | 2023-08-05 | Memoriál Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 2 | 7 | 4515 |
231713 | 2023-09-09 | Lighthouse cup | Máchovo jezero | 4 | 4 | 8 | 2408 |
231718 | 2023-10-21 | STAR finále | Máchovo jezero | 7 | 2 | 2 | 703 |
241706 | 2024-05-11 | Memoriál Bruno Hámy | Máchovo jezero | 7 | 5 | 14 | 2494 |
241714 | 2024-08-03 | Memoriál Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 7 | 16 | 202 |
241712 | 2024-08-09 | Mistrovství ČR | Máchovo jezero | 12 | 2 | 10 | 10550 |
241716 | 2024-09-07 | LIGHTHOUSE CUP | Máchovo jezero | 4 | 3 | 13 | 1608 |
241721 | 2024-10-19 | STAR finále | Máchovo jezero | 7 | 2 | 9 | 5890 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4