Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8374 | 1602-0078 | Maier Michael | 1964 | 6606 | |||
2 | CZE 7423 | 1703-0070 | Babický Roman | 1962 | 7* 5* 2 3 4 3 2 4 | 18 | 4800 | |
1703-0174 | Jenšík David | 1974 | 18 | 4800 | ||||
3 | CZE 7699 | 1703-0162 | Lorenz Alan | 1973 | 4 2 7* 2 5 8* 4 3 | 20 | 3743 | |
4 | CZE 737 | 1703-0135 | Hirnšal Jan | 1973 | 2994 | |||
5 | CZE 7646 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 2 DSQ* 6* 5 6 5 3 6 | 27 | 2412 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 27 | 2412 | ||||
6 | CZE 7788 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 8* 3 3 6 7* 6 5 5 | 28 | 1937 | |
1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 28 | 1937 | ||||
7 | CZE 7066 | 2106-0192 | Ott Vítězslav | 1976 | 6 6 4 9 3 7 DNF* DNC* | 35 | 1535 | |
2106-0191 | Ott Stanislav | 1948 | 35 | 1535 | ||||
8 | AUT 7699 | 1521-0001 | Kacálek Zdeněk | 1961 | 5 7* 5 7 9* 4 7 7 | 35 | 1187 | |
1702-0091 | Mendík Ladislav | 1950 | 35 | 1187 | ||||
9 | CZE 5973 | 2101-0148 | Dominik Jiří | 1946 | 9* 8 8 8 8 9 8 DNC* | 49 | 881 | |
2101-0569 | Dominik Jiří | 1985 | 49 | 881 | ||||
10 | CZE 7372 | 2106-0003 | Štěrba Igor | 1961 | 606 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4