| Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 8374 | 1702-0112 | Maier Michael | 1964 | 1 2* 1 1 | 3 | 8261 | |
| 1703-0228 | Václavík Jakub | 2004 | 3 | 8261 | ||||
| 2 | CZE 8571 | 1607-0312 | Hrubý Jiří | 1969 | 2 4* 2 4 | 8 | 6154 | |
| 1101-0564 | Hackl Miroslav | 1967 | 8 | 6154 | ||||
| 3 | SWE 8292 | 1703-0249 | Tomeš Jiří | 2010 | 3 3 3 5* | 9 | 4921 | |
| 1702-0191 | Povolný Adam | 2006 | 9 | 4921 | ||||
| 4 | CZE 8447 | 1703-0242 | Čeřovský Jakub | 1977 | 6 1 5 10* | 12 | 4047 | |
| 1703-0235 | Čeřovský Jonáš | 2006 | 12 | 4047 | ||||
| 5 | CZE 8478 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 8* 5 4 3 | 12 | 3368 | |
| 1702-0232 | Zanker Zbyněk | 1972 | 12 | 3368 | ||||
| 6 | CZE 8298 | 1702-0204 | Deutscher Patrik | 1991 | 5 9* 6 2 | 13 | 2814 | |
| 1213-0110 | Podhorec Štefan | 1983 | 13 | 2814 | ||||
| 7 | CZE 7219 | 1703-0008 | Cintl Václav | 1944 | 4 8* 7 7 | 18 | 2346 | |
| 1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 18 | 2346 | ||||
| 8 | CZE 8055 | 1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 7 6 8* 6 | 19 | 1940 | |
| 1703-0250 | Fetterle David | 1986 | 19 | 1940 | ||||
| 9 | CZE 8226 | 1702-0266 | Kuthan Karel | 1982 | 9* 7 9 8 | 24 | 1582 | |
| 1702-0264 | Kuthan Karel | 2014 | 24 | 1582 | ||||
| 10 | CZE 21 | 2106-0374 | Pintera Tomáš | 1973 | 10 10 10 11* | 30 | 1261 | |
| 1703-0174 | Jenšík David | 1974 | 30 | 1261 | ||||
| 11 | CZE 7373 | 1702-0003 | Joza Vladimír | 1960 | 11* 11 11 9 | 31 | 972 | |
| 1702-0044 | Nejedlý Libor | 1954 | 31 | 972 | ||||
| 12 | SUI 8478 | 1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 12 DNC* DNC DNC | 38 | 707 | |
| 1607-0163 | Záluský Kamil | 1979 | 38 | 707 |
Copyright 2012 - 2026 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz
App version: 2.0.0