Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8374 | 1602-0078 | Maier Michael | 1964 | 3200 | |||
2 | CZE 8146 | 1703-0070 | Babický Roman | 1962 | 3 2 3 | 8 | 1996 | |
1703-0174 | Jenšík David | 1974 | 8 | 1996 | ||||
3 | CZE 7166 | 1702-0023 | Harcuba Petr | 1960 | 2 3 4 | 9 | 1291 | |
1702-0003 | Joza Vladimír | 1960 | 9 | 1291 | ||||
4 | CZE 7795 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 4 4 2 | 10 | 792 | |
1703-0161 | Babický Josef | 1975 | 10 | 792 | ||||
5 | CZE 7711 | 1702-0062 | Kotek Kamil | 1984 | 5 DNF DNC | 17 | 404 | |
1702-0091 | Mendík Ladislav | 1950 | 17 | 404 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4