1703-0072, CZE
ctl | Datum | Název závodu | Místo | Koeficient | Pořadí | Body | Log.body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121720 | 2012-08-04 | Mistrovství české flotily | Máchovo jezero | 4 | 4 | 12 | 792 |
121722 | 2012-08-24 | MČR | Máchovo jezero | 6 | 6 | 28 | 1937 |
121726 | 2012-09-22 | Lighthouse cup + KP | Máchovo jezero | 4 | 4 | 10 | 202 |
131719 | 2013-08-10 | Memoriál O. Vintišky | Máchovo jezero | 4 | 4 | 8 | 792 |
131721 | 2013-08-23 | MČR | Máchovo jezero | 6 | 5 | 28 | 901 |
131728 | 2013-10-26 | Star Cup | Máchovo jezero | 4 | 5 | 25 | 1608 |
151710 | 2015-07-25 | Mistrovství české flotily | Máchovo jezero | 2 | 2 | 4 | 554 |
151713 | 2015-08-14 | MČR | Máchovo jezero | 12 | 4 | 19 | 3784 |
151716 | 2015-09-12 | Modrá vlajka Máchova jezera | Máchovo jezero | 7 | 4 | 9 | 1385 |
151718 | 2015-09-19 | Lighthouse Cup | Máchovo jezero | 4 | 4 | 9 | 202 |
161713 | 2016-08-06 | Memoriál Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 4 | 17 | 1940 |
161714 | 2016-08-13 | Velká cena ALT Star + Star Cup | Máchovo jezero | 8 | 5 | 11 | 3216 |
161715 | 2016-09-03 | Grand Prix Bohemia | Máchovo jezero | 7 | 4 | 11 | 2408 |
171710 | 2017-07-22 | Mistrovství české flotily | Máchovo jezero | 7 | 2 | 10 | 4921 |
171712 | 2017-08-05 | Mem. Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 2 | 8 | 5600 |
171713 | 2017-08-11 | MČR Star | Máchovo jezero | 12 | 3 | 10 | 7487 |
171714 | 2017-09-02 | Grand Prix Bohemia | Máchovo jezero | 7 | 4 | 11 | 2814 |
181712 | 2018-07-14 | Maier Star Cup | Máchovo jezero | 7 | 3 | 8 | 2814 |
181713 | 2018-07-21 | Mistrovství české flotily | Máchovo jezero | 7 | 7 | 20 | 707 |
181714 | 2018-08-04 | Mem. Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 4 | 8 | 2408 |
181715 | 2018-08-11 | Letní stáristické slavnosti | Máchovo jezero | 7 | 1 | 7 | 6623 |
181718 | 2018-09-21 | MMČR Star + Lighthouse Cup | Máchovo jezero | 12 | 3 | 18 | 7983 |
181722 | 2018-10-20 | STAR finále | Máchovo jezero | 7 | 6 | 20 | 2260 |
191713 | 2019-08-03 | Memoriál Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 2 | 4 | 9 | 804 |
191714 | 2019-08-09 | MČR Star | Máchovo jezero | 12 | 11 | 26 | 2469 |
191722 | 2019-10-26 | STAR finále | Máchovo jezero | 7 | 8 | 23 | 1385 |
201705 | 2020-05-16 | Memoriál Bruno Hámy | Máchovo jezero | 3 | 8 | 22 | 303 |
201706 | 2020-05-23 | Sdružený krajský přebor KSJ 16+17 | Máchovo jezero | 3 | 5 | 17 | 915 |
201707 | 2020-05-30 | Mem. Ing. Böhma | Máchovo jezero | 3 | 5 | 26 | 915 |
201709 | 2020-07-11 | Maier Star Cup | Máchovo jezero | 7 | 2 | 18 | 5890 |
201710 | 2020-07-18 | Mistrovství české flotily - Bacardi Cup | Máchovo jezero | 7 | 6 | 16 | 2260 |
201711 | 2020-08-01 | Mem. Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 5 | 5 | 356 |
201712 | 2020-08-14 | MČR Star | Máchovo jezero | 7 | 11 | 33 | 707 |
201713 | 2020-09-05 | Modrá vlajka Máchova jezera | Máchovo jezero | 7 | 8 | 18 | 2872 |
201714 | 2020-09-12 | Lighthouse Cup | Máchovo jezero | 7 | 4 | 4 | 198 |
211708 | 2021-05-29 | Mem. Ing. Böhma | Máchovo jezero | 3 | 3 | 12 | 1206 |
211710 | 2021-07-10 | Mácha Cup | Máchovo jezero | 1 | 6 | 6 | 226 |
211711 | 2021-07-17 | Mistrovství české flotily - Bacardi Cup | Máchovo jezero | 7 | 7 | 18 | 1471 |
211712 | 2021-07-31 | Mem. Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 3 | 9 | 4367 |
211713 | 2021-08-06 | MČR Star | Máchovo jezero | 12 | 4 | 22 | 7741 |
211715 | 2021-09-04 | Modrá vlajka Máchova jezera | Máchovo jezero | 7 | 4 | 14 | 2408 |
211720 | 2021-10-23 | STAR finále | Máchovo jezero | 7 | 4 | 9 | 3172 |
221705 | 2022-05-14 | Mem. Bruno Hámy | Máchovo jezero | 7 | 6 | 23 | 1940 |
221311 | 2022-06-11 | Mezinárodní Mistrovství ČR - STAR 2022 | Lipno - Kovářov | 12 | 8 | 35 | 2375 |
221313 | 2022-06-16 | 17th District Championship of Star class | Lipno - Kovářov | 8 | 15 | 55 | 4448 |
221710 | 2022-07-16 | Mistrovství české flotily - Bacardi Cup | Máchovo jezero | 7 | 1 | 8 | 7029 |
221713 | 2022-09-03 | Modrá vlajka Máchova jezera | Máchovo jezero | 3 | 8 | 19 | 303 |
241706 | 2024-05-11 | Memoriál Bruno Hámy | Máchovo jezero | 7 | 7 | 30 | 1081 |
241711 | 2024-07-13 | Mistrovství české flotily - Bacardi Cup | Máchovo jezero | 7 | 7 | 10 | 154 |
241714 | 2024-08-03 | Memoriál Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 3 | 5 | 938 |
241712 | 2024-08-09 | Mistrovství ČR | Máchovo jezero | 12 | 9 | 26 | 2711 |
241716 | 2024-09-07 | LIGHTHOUSE CUP | Máchovo jezero | 4 | 5 | 21 | 721 |
241721 | 2024-10-19 | STAR finále | Máchovo jezero | 7 | 11 | 31 | 707 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4