Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8374 | 1702-0112 | Maier Michael | 1964 | 1* 1 1 1 1 | 4 | 2637 | |
1703-0228 | Václavík Jakub | 2004 | 4 | 2637 | ||||
2 | CZE 8478 | 1703-0132 | Kramář Tomáš | 1971 | 2 3 2 5* 2 | 9 | 1734 | |
1702-0232 | Zanker Zbyněk | 1972 | 9 | 1734 | ||||
3 | SUI 8478 | 1703-0072 | Kramář Petr | 1963 | 4 5* 3 2 3 | 12 | 1206 | |
1607-0163 | Záluský Kamil | 1979 | 12 | 1206 | ||||
4 | CZE 8447 | 1703-0242 | Čeřovský Jakub | 1977 | 3 2 4 4 5* | 13 | 831 | |
1703-0235 | Čeřovský Jonáš | 2006 | 13 | 831 | ||||
5 | CZE 7900 | 1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 5* 4 5 3 4 | 16 | 541 | |
1703-0250 | Fetterle David | 1986 | 16 | 541 | ||||
6 | CZE 6902 | 1703-0229 | Rameš Ivan | 1962 | DNF* DNC DNC DNC DNC | 28 | 303 | |
1703-0243 | Kraus Jan | 1966 | 28 | 303 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4