1702-0003, CZE
ctl | Datum | Název závodu | Místo | Koeficient | Pořadí | Body | Log.body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021707 | 2002-05-20 | Krajský přebor II | Máchovo jezero | 4 | 2 | 804 | |
021715 | 2002-09-20 | Modrá vlajka Máchova jezera | Máchovo jezero | 3 | 3 | 969 | |
041719 | 2004-05-22 | Mem. Bruno Hámy | Máchovo jezero | 3 | 2 | 804 | |
041720 | 2004-05-29 | Krajský přebor sdružený KSJ 16+17 | Máchovo jezero | 4 | 2 | 554 | |
041722 | 2004-06-05 | Bohemia Cup | Máchovo jezero | 4 | 2 | 554 | |
041723 | 2004-06-19 | Baban Cup III. | Máchovo jezero | 3 | 2 | 804 | |
051722 | 2005-08-10 | Bohemia Cup STAR | Máchovo jezero | 5 | 3 | 202 | |
051723 | 2005-08-12 | Mistrovství ČR | Máchovo jezero | 6 | 7 | 1535 | |
061723 | 2006-08-11 | Mistrovství ČR | Máchovo jezero | 6 | 2 | 4218 | |
063179 | 2006-08-18 | 100-jährige 2006 | Forggensee | 4 | 11 | 1160 | |
071718 | 2007-05-19 | Mem. Bruno Hámy | Máchovo jezero | 4 | 2 | 804 | |
071723 | 2007-06-23 | Star Cup | Máchovo jezero | 2 | 5 | 202 | |
071724 | 2007-08-10 | Mistrovství ČR | Máchovo jezero | 6 | 7 | 1261 | |
081720 | 2008-05-31 | Sdružený krajský přebor | Máchovo jezero | 4 | 5 | 0 | |
081724 | 2008-08-09 | Mistrovství české flotily | Máchovo jezero | 4 | 1 | 7 | 3784 |
081725 | 2008-08-30 | Závod o kapitánskou dýmku | Máchovo jezero | 4 | 5 | 16 | 989 |
091725 | 2009-06-27 | Star Cup I. | Máchovo jezero | 4 | 6 | 22 | 404 |
091726 | 2009-08-08 | Mistrovství české flotily | Máchovo jezero | 4 | 7 | 26 | 636 |
091727 | 2009-08-14 | Mistrovství ČR | Máchovo jezero | 6 | 5 | 15 | 2412 |
101721 | 2010-05-22 | Mem. Bruno Hámy | Máchovo jezero | 4 | 5 | 13 | 404 |
101722 | 2010-05-29 | Sdružený krajský přebor KSJ 16+17 | Máchovo jezero | 3 | 4 | 10 | 594 |
101724 | 2010-06-19 | Star CUP I | Máchovo jezero | 4 | 1 | 6 | 3200 |
101726 | 2010-08-13 | Mistrovství ČR | Máchovo jezero | 6 | 6 | 21 | 2185 |
101734 | 2010-10-30 | Star CUP II | Máchovo jezero | 3 | 7 | 17 | 303 |
111717 | 2011-05-21 | Mem.Bruno Hámy | Máchovo Jezero | 4 | 4 | 15 | 792 |
111718 | 2011-05-28 | Sdružený krajský přebor | Máchovo jezero | 2 | 2 | 9 | 554 |
111720 | 2011-08-06 | Mistrovství české flotily | Máchovo Jezero | 4 | 4 | 9 | 1108 |
111721 | 2011-08-13 | Star Cup I. | Máchovo jezero | 4 | 3 | 13 | 1608 |
111724 | 2011-09-10 | Modrá vlajka Máchova jezera | Máchovo jezero | 4 | 3 | 9 | 1291 |
111728 | 2011-10-29 | Star Cup II. | Máchovo jezero | 4 | 3 | 3 | 323 |
141720 | 2014-08-09 | Memoriál Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 4 | 9 | 45 | 404 |
141721 | 2014-08-15 | MČR | Máchovo jezero | 6 | 4 | 23 | 2994 |
151713 | 2015-08-14 | MČR | Máchovo jezero | 12 | 6 | 34 | 1847 |
151707 | 2015-08-22 | Mem. Bruno Hámy | Máchovo jezero | 7 | 2 | 9 | 101 |
161713 | 2016-08-06 | Memoriál Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 6 | 30 | 707 |
161714 | 2016-08-13 | Velká cena ALT Star + Star Cup | Máchovo jezero | 8 | 8 | 21 | 1583 |
161715 | 2016-09-03 | Grand Prix Bohemia | Máchovo jezero | 7 | 7 | 20 | 707 |
171712 | 2017-08-05 | Mem. Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 4 | 11 | 3493 |
171713 | 2017-08-11 | MČR Star | Máchovo jezero | 12 | 9 | 24 | 1761 |
171714 | 2017-09-02 | Grand Prix Bohemia | Máchovo jezero | 7 | 7 | 19 | 1113 |
181714 | 2018-08-04 | Mem. Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 7 | 22 | 707 |
181715 | 2018-08-11 | Letní stáristické slavnosti | Máchovo jezero | 7 | 7 | 29 | 707 |
181718 | 2018-09-21 | MMČR Star + Lighthouse Cup | Máchovo jezero | 12 | 10 | 61 | 1709 |
181722 | 2018-10-20 | STAR finále | Máchovo jezero | 7 | 10 | 29 | 707 |
191713 | 2019-08-03 | Memoriál Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 2 | 8 | 15 | 202 |
191714 | 2019-08-09 | MČR Star | Máchovo jezero | 12 | 13 | 32 | 1598 |
201707 | 2020-05-30 | Mem. Ing. Böhma | Máchovo jezero | 3 | 8 | 45 | 303 |
201709 | 2020-07-11 | Maier Star Cup | Máchovo jezero | 7 | 10 | 36 | 997 |
201710 | 2020-07-18 | Mistrovství české flotily - Bacardi Cup | Máchovo jezero | 7 | 10 | 30 | 707 |
201711 | 2020-08-01 | Mem. Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 6 | 6 | 277 |
201713 | 2020-09-05 | Modrá vlajka Máchova jezera | Máchovo jezero | 7 | 11 | 26 | 1212 |
211712 | 2021-07-31 | Mem. Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 9 | 33 | 867 |
211713 | 2021-08-06 | MČR Star | Máchovo jezero | 12 | 10 | 47 | 2966 |
211715 | 2021-09-04 | Modrá vlajka Máchova jezera | Máchovo jezero | 7 | 7 | 18 | 707 |
231707 | 2023-06-03 | Memoriál Ing. Bohma | Máchovo jezero | 7 | 1 | 0 | |
231709 | 2023-07-14 | MČR Star | Máchovo jezero | 12 | 12 | 44 | 2375 |
231710 | 2023-08-05 | Memoriál Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 7 | 29 | 707 |
231712 | 2023-09-02 | Modrá vlajka Máchova jezera | Máchovo jezero | 3 | 1 | 6 | 2637 |
241711 | 2024-07-13 | Mistrovství české flotily - Bacardi Cup | Máchovo jezero | 7 | 7 | 10 | 154 |
241714 | 2024-08-03 | Memoriál Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 6 | 14 | 336 |
241721 | 2024-10-19 | STAR finále | Máchovo jezero | 7 | 10 | 30 | 997 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4