1703-0228, CZE
ctl | Datum | Název závodu | Místo | Koeficient | Pořadí | Body | Log.body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
191711 | 2019-07-13 | MAIER Star Cup | Máchovo jezero | 7 | 8 | 36 | 707 |
191714 | 2019-08-09 | MČR Star | Máchovo jezero | 12 | 4 | 14 | 7741 |
191717 | 2019-09-14 | Lighthouse Cup | Máchovo jezero | 7 | 2 | 4 | 3493 |
201706 | 2020-05-23 | Sdružený krajský přebor KSJ 16+17 | Máchovo jezero | 3 | 1 | 4 | 3012 |
201707 | 2020-05-30 | Mem. Ing. Böhma | Máchovo jezero | 3 | 1 | 5 | 3012 |
201709 | 2020-07-11 | Maier Star Cup | Máchovo jezero | 7 | 7 | 32 | 2081 |
201711 | 2020-08-01 | Mem. Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 7 | 10 | 154 |
201712 | 2020-08-14 | MČR Star | Máchovo jezero | 7 | 9 | 25 | 1317 |
201713 | 2020-09-05 | Modrá vlajka Máchova jezera | Máchovo jezero | 7 | 1 | 3 | 13709 |
201714 | 2020-09-12 | Lighthouse Cup | Máchovo jezero | 7 | 1 | 1 | 800 |
211708 | 2021-05-29 | Mem. Ing. Böhma | Máchovo jezero | 3 | 1 | 4 | 2637 |
211710 | 2021-07-10 | Mácha Cup | Máchovo jezero | 1 | 1 | 1 | 1004 |
211712 | 2021-07-31 | Mem. Oldy Vintišky | Máchovo jezero | 7 | 1 | 3 | 7707 |
211713 | 2021-08-06 | MČR Star | Máchovo jezero | 12 | 1 | 6 | 14966 |
211715 | 2021-09-04 | Modrá vlajka Máchova jezera | Máchovo jezero | 7 | 1 | 3 | 6623 |
Copyright © 2012 - 2022 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.2