1702-0266, CZE
ctl | Datum | Název závodu | Místo | Koeficient | Pořadí | Body | Log.body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211720 | 2021-10-23 | STAR finále | Máchovo jezero | 7 | 6 | 16 | 1940 |
231705 | 2023-05-13 | Memoriál Bruno Hámy | Máchovo jezero | 7 | 3 | 11 | 3283 |
231707 | 2023-06-03 | Memoriál Ing. Bohma | Máchovo jezero | 7 | 1 | 0 | |
231709 | 2023-07-14 | MČR Star | Máchovo jezero | 12 | 7 | 26 | 5184 |
231718 | 2023-10-21 | STAR finále | Máchovo jezero | 7 | 5 | 5 | 305 |
241706 | 2024-05-11 | Memoriál Bruno Hámy | Máchovo jezero | 7 | 2 | 8 | 5279 |
241712 | 2024-08-09 | Mistrovství ČR | Máchovo jezero | 12 | 6 | 17 | 4824 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4