ctl | Název závodu | Datum | Místo konání | Koeficient |
---|---|---|---|---|
111713 | Mem. Böhma | 2011-05-07 | Máchovo jezero | 2 |
111717 | Mem.Bruno Hámy | 2011-05-21 | Máchovo Jezero | 4 |
111718 | Sdružený krajský přebor | 2011-05-28 | Máchovo jezero | 2 |
112121 | Cukrovarnická regata | 2011-06-04 | Vranovská přehrada | 2 |
111719 | Bohemia Cup | 2011-06-11 | Máchovo jezero | 2 |
112127 | Moravia Cup | 2011-06-18 | Vranovská přehrada | 4 |
112128 | Mistrovství ČR | 2011-06-24 | Vranovská přehrada | 6 |
111720 | Mistrovství české flotily | 2011-08-06 | Máchovo Jezero | 4 |
111721 | Star Cup I. | 2011-08-13 | Máchovo jezero | 4 |
112135 | Dálková plavba | 2011-08-20 | Vranovská přehrada | 3 |
112136 | Gagan regata | 2011-08-27 | Vranovská přehrada | 2 |
111724 | Modrá vlajka Máchova jezera | 2011-09-10 | Máchovo jezero | 4 |
111725 | LIGHTHOUSE CUP+KP závod se neuskutečnil pro bezvětří | 2011-09-24 | Máchovo Jezero | 4 |
111728 | Star Cup II. | 2011-10-29 | Máchovo jezero | 4 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4