Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT 7857 | 9904-0007 | Weber Alfred | 2 2 1 3* 2 1 1 3* 1 1 | 11 | 6331 | ||
9904-0008 | Kuhn-Weber Angelika | 11 | 6331 | |||||
2 | CZE 7372 | 2106-0003 | Štěrba Igor | 1961 | 1 1 OCS* 1 1 2 2 2 3* 3 | 13 | 4525 | |
2106-180 | Sluka Libor | 1962 | 13 | 4525 | ||||
3 | CZE 7066 | 2106-0192 | Ott Vítězslav | 1976 | 3 3 3 DNF* 4 3 5 1 6 DNF* | 28 | 3469 | |
2106-0191 | Ott Stanislav | 1948 | 28 | 3469 | ||||
4 | AUT 7809 | 9904-0003 | Prey Theodor | 5 6* 2 2 5 4 4 7* 4 4 | 30 | 2719 | ||
9904-0004 | Poell Matthias | 30 | 2719 | |||||
5 | AUT 7699 | 9904-0005 | Höferer Harry | 6 4 OCS* 4 8 5 3 4 5 DNC* | 39 | 2138 | ||
9904-0006 | Ensbrunner Gerhard | 39 | 2138 | |||||
6 | AUT 8106 | 9904-0001 | Polanka Andreas | 4 DNC* DNC* DNC 3 8 6 5 2 2 | 41 | 1663 | ||
9904-0002 | Parthe Manfred | 41 | 1663 | |||||
7 | CZE 5973 | 2101-0148 | Dominik Jiří | 1946 | 7 5 4 5 7 7 7 8* 7 DSQ* | 49 | 1261 | |
2101-0569 | Dominik Jiří | 1985 | 49 | 1261 | ||||
8 | CZE 6835 | 2106-0279 | Pivnička Jakub | 1978 | 8* 7 5 6 6 6 DSQ* 6 8 5 | 49 | 913 | |
2106-0278 | Bartošek Petr | 1984 | 49 | 913 | ||||
9 | CZE 706 | 2106-0335 | David Josef | 1978 | DNC* DNC* DNC DNC 9 9 8 9 DNF DNC | 79 | 606 | |
2106-332 | Novotný Luděk | 1900 | 79 | 606 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4