2106-0279, CZE
ctl | Datum | Název závodu | Místo | Koeficient | Pořadí | Body | Log.body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
062115 | 2006-06-24 | Mezinárodní závod | Vranovská přehrada | 5 | 2 | 101 | |
072118 | 2007-06-23 | Vranovský vítr | Vranovská přehrada | 1 | 3 | 226 | |
082115 | 2008-06-07 | Jarní závod | Vranovská přehrada | 1 | 4 | 8 | 198 |
082119 | 2008-06-27 | Mistrovství ČR | Vranovská přehrada | 6 | 9 | 35 | 881 |
082130 | 2008-08-30 | Gagan Regata | Vranovská přehrada | 3 | 1 | 3 | 578 |
082132 | 2008-09-06 | Dálková plavba | Vranovská přehrada | 3 | 2 | 11 | 101 |
092120 | 2009-06-06 | Jarní závod | Vranovská přehrada | 1 | 2 | 8 | 101 |
092150 | 2009-06-20 | Cukrovarská regata | Vranovská přehrada | 3 | 7 | 18 | 303 |
102115 | 2010-06-19 | Cukrovarská regata | Vranovská přehrada | 3 | 4 | 11 | 202 |
102116 | 2010-06-26 | Moravia Cup | Vranovská přehrada | 4 | 6 | 18 | 404 |
112127 | 2011-06-18 | Moravia Cup | Vranovská přehrada | 4 | 3 | 8 | 1291 |
112128 | 2011-06-24 | Mistrovství ČR | Vranovská přehrada | 6 | 8 | 49 | 913 |
152149 | 2015-07-04 | Moravia Cup | Vranov | 7 | 8 | 239 | |
162136 | 2016-07-23 | Moravia Cup | Vranov | 1 | 10 | 180 | |
192168 | 2019-07-13 | Moravia Cup | Vranovská přehrada | 4 | 11 | 43 | 823 |
192169 | 2019-09-28 | Dálková plavba | Vranovská přehrada | 1 | 2 | 3 | 101 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4