Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 7372 | 2106-0003 | Štěrba Igor | 1961 | 2838 | |||
2 | AUT 7361 | 9999-0003 | Schlagbauer Hemo | 1965 | 1 3 2 | 6 | 1935 | |
9999-0004 | Schlagbauer Hemine | 1966 | 6 | 1935 | ||||
3 | CZE 7066 | 2106-0192 | Ott Vítězslav | 1976 | 4 2 3 | 9 | 1407 | |
2106-0191 | Ott Stanislav | 1948 | 9 | 1407 | ||||
4 | AUT 8106 | 9999-0002 | Polanka Andreas | 1964 | 3 6 6 | 15 | 1032 | |
9999-0001 | Polanka Maxim | 1983 | 15 | 1032 | ||||
5 | CZE 5973 | 2101-0148 | Dominik Jiří | 1946 | 5 5 5 | 15 | 741 | |
2101-0569 | Dominik Jiří | 1985 | 15 | 741 | ||||
6 | AUT 7360 | 9999-0005 | Kraupa Karl | 1951 | 6 4 DNS | 18 | 504 | |
2106-0313 | Heidrich Michal | 1974 | 18 | 504 | ||||
7 | CZE 6277 | 2106-0279 | Pivnička Jakub | 1978 | 7 7 4 | 18 | 303 | |
9999-0006 | Hofferer Andreas | 1963 | 18 | 303 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4