Plachta | Registrační číslo | Stát | Závodník | Rok narození | Rozjížďky | Body | Log.body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE 8277 | 2106-0003 | Štěrba Igor | 1961 | 1 3* 2 2 | 5 | 1101 | |
2106-0249 | Hadroušek Kamil | 1968 | 5 | 1101 | ||||
2 | AUT 8368 | 9904-0117 | Höferer Harald | 1940 | 5* 1 3 3 | 7 | 800 | |
1703-0230 | Fetterle Jiří | 1979 | 7 | 800 | ||||
3 | AUT 8146 | 9904-0114 | Köller Rudolf | 1960 | 3 5* 1 4 | 8 | 624 | |
9904-0115 | Hiebaum Manfred | 1960 | 8 | 624 | ||||
4 | CZE 810 | 2101-0650 | Ott Adam | 2001 | 7* 2 7 1 | 10 | 499 | |
1901-0414 | Košťál Petr | 2002 | 10 | 499 | ||||
5 | AUT 8470 | 9904-0116 | Stiboller Hubert | 1956 | 2 4 4 5* | 10 | 402 | |
1702-0232 | Zanker Zbyněk | 1972 | 10 | 402 | ||||
6 | AUT 8106 | 9904-0112 | Polanka Andreas | 1964 | 4 7 5 8* | 16 | 323 | |
9904-0113 | Neuber Anton | 1968 | 16 | 323 | ||||
7 | CZE 7066 | 2106-0364 | Ott Kai | 2006 | 6 6 9* 6 | 18 | 256 | |
2106-0192 | Ott Vítězslav | 1976 | 18 | 256 | ||||
8 | CZE 3825 | 2106-0279 | Pivnička Jakub | 1978 | 9* 9 6 7 | 22 | 198 | |
2106-0335 | David Josef | 1978 | 22 | 198 | ||||
9 | CZE 5557 | 2106-0354 | Novický Michal | 1977 | 8 8 8 10* | 24 | 147 | |
2106-0380 | Krakovič Radek | 1986 | 24 | 147 | ||||
10 | CZE 7473 | 2106-0374 | Pintera Tomáš | 1973 | 10* 10 10 9 | 29 | 101 | |
9999-0317 | Pysk Tomáš | 1982 | 29 | 101 |
Copyright © 2012 - 2025 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.5