ctl | Název závodu | Datum | Místo konání | Koeficient |
---|---|---|---|---|
084277 | Graf Lodron Wanderpreis | 2008-04-26 | Ossiachersee | |
084275 | Starboot Pfingstregatta 2008 | 2008-05-10 | Attersee | |
081719 | Memoriál Bruno Hámy | 2008-05-24 | Máchovo jezero | 4 |
081720 | Sdružený krajský přebor | 2008-05-31 | Máchovo jezero | 4 |
082115 | Jarní závod | 2008-06-07 | Vranovská přehrada | 1 |
083205 | OVB EUROPEAN CHAMPIONSHIP | 2008-06-11 | BALATON | 10 |
081722 | Bohemia Cup | 2008-06-14 | Máchovo jezero | 3 |
081723 | Star Cup I | 2008-06-21 | Máchovo jezero | 4 |
082119 | Mistrovství ČR | 2008-06-27 | Vranovská přehrada | 6 |
082123 | Cukrovarská regatta | 2008-07-12 | Vranovská přehrada | 1 |
081724 | Mistrovství české flotily | 2008-08-09 | Máchovo jezero | 4 |
084276 | Freundschaftsregatta | 2008-08-09 | Wörthersee, Pörtschach | |
081725 | Závod o kapitánskou dýmku | 2008-08-30 | Máchovo jezero | 4 |
082130 | Gagan Regata | 2008-08-30 | Vranovská přehrada | 3 |
081726 | Grand Prix Bohemia | 2008-09-06 | Máchovo jezero | 2 |
082132 | Dálková plavba | 2008-09-06 | Vranovská přehrada | 3 |
084017 | Starboot - Distrikt Meisterschaft des 17 | 2008-09-11 | Attersee | |
084012 | Open Dutch Championschis Olympic and Par | 2008-09-12 | Medemblik | |
081728 | Modrá vlajka Máchova jezera | 2008-09-13 | Máchovo jezero | 4 |
081619 | Zlatá sekyrka závod se neuskutečnil - bez závodníků | 2008-09-20 | Máchovo jezero | 4 |
081731 | Star Cup II závod z technických důvodů ZRUŠEN | 2008-10-18 | Máchovo jezero | 3 |
Copyright © 2012 - 2025 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4