
| ctl | Název závodu | Datum | Místo konání | ČSJ | Koeficient |
|---|---|---|---|---|---|
| 063199 | Donau - Alpen district | 2006-05-05 | Balaton - Maďarsko | 5 | |
| 061716 | Mem. Ing. Böhma | 2006-05-13 | Máchovo jezero | 4 | |
| 061719 | Mem. Bruno Hámy | 2006-05-20 | Máchovo jezero | 4 | |
| 063201 | Int. Maibock - Regatta | 2006-05-27 | Chimsee | 5 | |
| 061720 | Sdružený krajský přebor | 2006-05-27 | Máchovo jezero | 4 | |
| 062113 | Jarní závod | 2006-06-10 | Vranovská přehrada | 2 | |
| 063203 | Graf London Wanderpreis 2006 | 2006-06-11 | Ossiacher See | 4 | |
| 062115 | Mezinárodní závod | 2006-06-24 | Vranovská přehrada | 5 | |
| 063202 | Regatta Star Klasse | 2006-06-24 | 4 | ||
| 061722 | Bohemia Cup | 2006-07-05 | Máchovo jezero | 4 | |
| 061723 | Mistrovství ČR | 2006-08-11 | Máchovo jezero | 6 | |
| 063179 | 100-jährige 2006 | 2006-08-18 | Forggensee | 4 | |
| 061724 | Závod o kapitán.dýmku | 2006-09-02 | Máchovo jezero | 4 | |
| 061728 | Modrá vlajka MJ | 2006-09-16 | Máchovo jezero | 4 | |
| 063204 | Starfinale 2006 | 2006-09-30 | Chimsee | 5 |
Copyright © 2012 - 2025 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.6