ctl | Název závodu | Datum | Místo konání | Koeficient |
---|---|---|---|---|
041716 | Baban Cup II. | 2004-05-01 | Máchovo jezero | 3 |
041719 | Mem. Bruno Hámy | 2004-05-22 | Máchovo jezero | 3 |
041720 | Krajský přebor sdružený KSJ 16+17 | 2004-05-29 | Máchovo jezero | 4 |
041722 | Bohemia Cup | 2004-06-05 | Máchovo jezero | 4 |
042117 | Jarní závod | 2004-06-12 | Vranovská přehrada | 2 |
041723 | Baban Cup III. | 2004-06-19 | Máchovo jezero | 3 |
042122 | Excalibur Cup | 2004-06-26 | Vranovská přehrada | 4 |
042125 | Moravia Cup | 2004-08-07 | Vranovská přehrada | 5 |
041724 | MČR Star | 2004-08-13 | Máchovo jezero | 6 |
041726 | Závod o kapitánskou dýmku | 2004-09-04 | Máchovo jezero | 3 |
041729 | Modrá vlajka Máchova jezera | 2004-09-18 | Máchovo jezero | 4 |
041625 | Zlatá sekyrka | 2004-10-09 | Máchovo jezero | 3 |
Copyright © 2012 - 2024 www.czech-starclass.cz
All rights reserved. Powered by exnet.cz,
App version: 1.0.4